Prix immobilier au m² par commune

Données ouvertes DVF Prix médians calculés directement sur la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr : 3 943 564 ventes individuelles d'appartements et de maisons sur 2021–2025. Médiane nationale : 2 653 €/m². Aucune inscription, aucun numéro de téléphone requis pour consulter les chiffres.

501 communes couvertes · 91 départements · 17 régions · données également disponibles via l'API gratuite · mise à jour : 7 juillet 2026.

Grandes villes

Top 50 des communes les plus actives

Commune Département Prix médian Appartement 1 an Ventes 2025
Agde 34 · Hérault 3 706 €/m² 3 648 €/m² −0,8 % 1 857
Aix en Provence 13 · Bouches-du-Rhône 4 931 €/m² 4 819 €/m² +0,2 % 2 064
Amiens 80 · Somme 2 366 €/m² 2 472 €/m² −1,1 % 1 592
Angers 49 · Maine-et-Loire 3 190 €/m² 3 158 €/m² +0,5 % 2 179
Annecy 74 · Haute-Savoie 5 185 €/m² 5 120 €/m² +1,3 % 1 748
Antibes 06 · Alpes-Maritimes 5 257 €/m² 5 191 €/m² +1,7 % 1 988
Avignon 84 · Vaucluse 2 400 €/m² 2 350 €/m² +6,1 % 1 413
Besancon 25 · Doubs 2 241 €/m² 2 203 €/m² +3,3 % 1 837
Beziers 34 · Hérault 1 900 €/m² 1 683 €/m² +4,8 % 1 367
Bordeaux 33 · Gironde 4 278 €/m² 4 128 €/m² −2,4 % 4 398
Boulogne-Billancourt 92 · Hauts-de-Seine 8 327 €/m² 8 286 €/m² +1,3 % 1 578
Brest 29 · Finistère 2 228 €/m² 2 165 €/m² +2,9 % 2 416
Caen 14 · Calvados 3 076 €/m² 2 980 €/m² +7,3 % 1 924
Cannes 06 · Alpes-Maritimes 5 737 €/m² 5 735 €/m² −0,3 % 2 348
Clermont Ferrand 63 · Puy-de-Dôme 2 159 €/m² 2 119 €/m² +2,1 % 2 071
Dijon 21 · Côte-d'Or 2 759 €/m² 2 690 €/m² +5,2 % 2 804
Grenoble 38 · Isère 2 525 €/m² 2 502 €/m² +0,1 % 2 248
La Rochelle 17 · Charente-Maritime 4 629 €/m² 4 804 €/m² −1,3 % 1 389
Le Havre 76 · Seine-Maritime 2 281 €/m² 2 200 €/m² −2,5 % 2 314
Le Mans 72 · Sarthe 2 067 €/m² 1 944 €/m² +1,8 % 2 203
Lille 59 · Nord 3 474 €/m² 3 714 €/m² +0,8 % 3 348
Limoges 87 · Haute-Vienne 1 607 €/m² 1 517 €/m² +1,1 % 1 835
Lyon 3eme 69 · Rhône 4 533 €/m² 4 500 €/m² −0,2 % 1 389
Montpellier 34 · Hérault 3 433 €/m² 3 394 €/m² +2,7 % 4 364
Nancy 54 · Meurthe-et-Moselle 2 287 €/m² 2 266 €/m² −1,2 % 1 852
Nantes 44 · Loire-Atlantique 3 503 €/m² 3 395 €/m² −1,3 % 4 645
Nice 06 · Alpes-Maritimes 4 910 €/m² 4 878 €/m² +2,1 % 6 808
Nimes 30 · Gard 2 300 €/m² 2 178 €/m² +6,8 % 2 129
Orleans 45 · Loiret 2 550 €/m² 2 550 €/m² +1 % 1 618
Paris 10 75 · Paris 9 286 €/m² 9 286 €/m² +0,9 % 1 411
Paris 11 75 · Paris 9 943 €/m² 9 943 €/m² +1,4 % 2 347
Paris 12 75 · Paris 9 020 €/m² 9 012 €/m² +1,9 % 1 588
Paris 13 75 · Paris 8 650 €/m² 8 639 €/m² +0,1 % 1 476
Paris 14 75 · Paris 9 478 €/m² 9 457 €/m² +2,1 % 1 539
Paris 15 75 · Paris 9 474 €/m² 9 474 €/m² +0,6 % 3 009
Paris 16 75 · Paris 10 931 €/m² 10 909 €/m² +1,6 % 2 400
Paris 17 75 · Paris 10 078 €/m² 10 074 €/m² +0,7 % 2 453
Paris 18 75 · Paris 8 873 €/m² 8 868 €/m² +2,9 % 2 948
Paris 19 75 · Paris 8 094 €/m² 8 056 €/m² +3 % 1 530
Paris 20 75 · Paris 8 368 €/m² 8 363 €/m² +2 % 1 966
Pau 64 · Pyrénées-Atlantiques 2 250 €/m² 2 188 €/m² +5,6 % 1 669
Perpignan 66 · Pyrénées-Orientales 1 637 €/m² 1 501 €/m² +2 % 2 038
Reims 51 · Marne 2 650 €/m² 2 640 €/m² +1,5 % 2 267
Rennes 35 · Ille-et-Vilaine 3 791 €/m² 3 705 €/m² +2,3 % 3 220
Rouen 76 · Seine-Maritime 2 709 €/m² 2 699 €/m² +1,2 % 2 147
Saint-Etienne 42 · Loire 1 248 €/m² 1 202 €/m² +0,3 % 2 433
Toulon 83 · Var 2 878 €/m² 2 704 €/m² +2,7 % 2 902
Toulouse 31 · Haute-Garonne 3 333 €/m² 3 272 €/m² +2,3 % 7 523
Tours 37 · Indre-et-Loire 2 907 €/m² 2 832 €/m² +1 % 2 091
Villeurbanne 69 · Rhône 3 605 €/m² 3 592 €/m² +2,4 % 1 902

Par région

Chaque région liste ses départements, chaque département ses communes couvertes (501 au total).

Consultez la méthodologie pour le détail des calculs et du filtrage des données.