Prix immobilier — Auvergne-Rhône-Alpes — DVF 2025
Réponse rapide En région Auvergne-Rhône-Alpes, le prix médian DVF s'établit à 2 712 €/m² en 2025, calculé sur 97 045 ventes publiées par la DGFiP.
Sur un an, le prix médian a évolué de +1,7 %. Le détail est disponible par département et par commune. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 712 €/m²
+1,7 % sur 1 an
Ventes en 2025
97 045
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+2,5 %
2 647 €/m² en France
Départements
| Département | Prix médian | 1 an | Ventes 2025 | Communes couvertes |
|---|---|---|---|---|
| 01 · Ain | 2 551 €/m² | +2,7 % | 7 334 | 83 |
| 03 · Allier | 1 213 €/m² | +3,9 % | 3 778 | 20 |
| 07 · Ardèche | 1 928 €/m² | −1,6 % | 3 553 | 32 |
| 15 · Cantal | 1 317 €/m² | +3,9 % | 1 659 | 13 |
| 26 · Drôme | 2 192 €/m² | +0,7 % | 6 079 | 52 |
| 38 · Isère | 2 626 €/m² | +0,8 % | 14 970 | 144 |
| 42 · Loire | 1 554 €/m² | +3,6 % | 8 180 | 55 |
| 43 · Haute-Loire | 1 431 €/m² | +1,4 % | 2 312 | 25 |
| 63 · Puy-de-Dôme | 1 972 €/m² | +1,4 % | 7 894 | 47 |
| 69 · Rhône | 3 675 €/m² | +0 % | 20 259 | 120 |
| 73 · Savoie | 3 646 €/m² | +1,2 % | 7 669 | 83 |
| 74 · Haute-Savoie | 4 454 €/m² | +2 % | 13 358 | 116 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.