Prix immobilier — Auvergne-Rhône-Alpes — DVF 2021–2025
Réponse rapide En région Auvergne-Rhône-Alpes, le prix médian DVF s'établit à 2 717 €/m² en 2025, calculé sur 93 928 ventes publiées par la DGFiP. Sur un an, le prix médian a évolué de +1,9 %. Le détail est disponible par département et par commune. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 717 €/m²
+1,9 % sur 1 an
Ventes en 2025
93 928
vs médiane nationale
+2,4 %
Départements
11
Départements
| Département | Prix médian | 1 an | Ventes 2025 | Communes couvertes |
|---|---|---|---|---|
| 01 · Ain | 2 556 €/m² | +2,9 % | 7 244 | 2 |
| 03 · Allier | 1 213 €/m² | +3,9 % | 3 776 | 3 |
| 15 · Cantal | 1 317 €/m² | +3,9 % | 1 659 | 1 |
| 26 · Drôme | 2 194 €/m² | +0,8 % | 5 771 | 4 |
| 38 · Isère | 2 635 €/m² | +1,1 % | 13 457 | 7 |
| 42 · Loire | 1 558 €/m² | +3,9 % | 8 115 | 3 |
| 43 · Haute-Loire | 1 425 €/m² | +1 % | 2 095 | 1 |
| 63 · Puy-de-Dôme | 1 973 €/m² | +1,5 % | 7 873 | 3 |
| 69 · Rhône | 3 690 €/m² | +0,4 % | 20 025 | 22 |
| 73 · Savoie | 3 644 €/m² | +1,2 % | 7 504 | 6 |
| 74 · Haute-Savoie | 4 460 €/m² | +2 % | 12 920 | 6 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.