Prix immobilier — Occitanie — DVF 2025
Réponse rapide En région Occitanie, le prix médian DVF s'établit à 2 449 €/m² en 2025, calculé sur 82 435 ventes publiées par la DGFiP.
Sur un an, le prix médian a évolué de +2,6 %. Le détail est disponible par département et par commune. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 449 €/m²
+2,6 % sur 1 an
Ventes en 2025
82 435
ventes individuelles
Vs médiane nationale
−7,5 %
2 647 €/m² en France
Départements
| Département | Prix médian | 1 an | Ventes 2025 | Communes couvertes |
|---|---|---|---|---|
| 09 · Ariège | 1 487 €/m² | −0,9 % | 2 135 | 21 |
| 11 · Aude | 1 925 €/m² | +1,3 % | 6 822 | 51 |
| 12 · Aveyron | 1 657 €/m² | +7,6 % | 3 128 | 22 |
| 30 · Gard | 2 500 €/m² | +2,3 % | 9 196 | 79 |
| 31 · Haute-Garonne | 2 857 €/m² | +1,8 % | 17 498 | 109 |
| 32 · Gers | 1 562 €/m² | +3,7 % | 2 096 | 19 |
| 34 · Hérault | 3 250 €/m² | +1,2 % | 19 443 | 124 |
| 46 · Lot | 1 521 €/m² | −0,5 % | 1 831 | 13 |
| 48 · Lozère | 1 507 €/m² | −1,4 % | 726 | 6 |
| 65 · Hautes-Pyrénées | 1 766 €/m² | +4,6 % | 3 475 | 29 |
| 66 · Pyrénées-Orientales | 2 465 €/m² | +1,1 % | 9 741 | 84 |
| 81 · Tarn | 1 667 €/m² | +2,8 % | 3 707 | 29 |
| 82 · Tarn-et-Garonne | 1 792 €/m² | +1,3 % | 2 637 | 25 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.