Prix immobilier à Paris 14 (75114) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 14 (75114), le prix médian DVF s'établit à 9 478 €/m² en 2025, calculé sur 1 539 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 9 457 €/m² et les maisons autour de 13 186 €/m². Sur un an, le prix des appartements a évolué de +2,1 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
9 478 €/m²
Appartements
9 457 €/m²
+2,1 % sur 1 an
Maisons
13 186 €/m²
+31,2 % sur 1 an
Ventes en 2025
1 539
Prix de vente médian
370 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+257,3 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 9 722 €/m² | 879 | 8 444 €/m² | 3 |
| 30-60 m² | 9 146 €/m² | 1 247 | — | — |
| 60-90 m² | 9 286 €/m² | 502 | 17 900 €/m² | 3 |
| 90-120 m² | 9 649 €/m² | 175 | 11 806 €/m² | 5 |
| 120 m² et + | 10 454 €/m² | 60 | 10 884 €/m² | 19 |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 90 m² | 1 200 000 € | 13 333 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 26 m² | 375 000 € | 14 423 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 96 m² | 1 050 000 € | 10 938 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 90 m² | 965 000 € | 10 722 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 79 m² | 839 500 € | 10 627 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 83 m² | 589 450 € | 7 102 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 52 m² | 430 000 € | 8 269 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 21 m² | 190 000 € | 9 048 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 22 m² | 180 350 € | 8 198 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 47 m² | 165 000 € | 3 511 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 14 m² | 86 000 € | 6 143 €/m² |
| 29/12/2025 | Maison | 190 m² | 860 139 € | 4 527 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 60 m² | 665 000 € | 11 083 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 36 m² | 298 000 € | 8 278 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 26 m² | 268 300 € | 10 319 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 30 m² | 268 000 € | 8 933 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 28 m² | 260 000 € | 9 286 €/m² |
| 26/12/2025 | Appartement | 16 m² | 75 000 € | 4 688 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 176 m² | 1 425 000 € | 8 097 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 90 m² | 1 015 000 € | 11 278 €/m² |
Comparaison
Paris 14 vs Paris
−2,6 %
Paris 14 vs France
+257,3 %
Obtenir le dossier complet Paris 14
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 15 — 9 474 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
- Paris 16 — 10 931 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 17 — 10 078 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 18 — 8 873 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 19 — 8 094 €/m²
- Paris 20 — 8 368 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 14 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 9 478 €/m² à Paris 14, d'après les 1 539 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 9 457 €/m² et les maisons à 13 186 €/m².
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 14 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +2,1 % et celui des maisons de +31,2 %. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 14 est jugée « Forte » (2 895 ventes sur 2 ans).