Prix immobilier à Paris 20 (75120) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 20 (75120), le prix médian DVF s'établit à 8 368 €/m² en 2025, calculé sur 1 966 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 8 363 €/m² et les maisons autour de 10 330 €/m². Sur un an, le prix des appartements a évolué de +2 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
8 368 €/m²
Appartements
8 363 €/m²
+2 % sur 1 an
Maisons
10 330 €/m²
−0,8 % sur 1 an
Ventes en 2025
1 966
Prix de vente médian
337 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+215,4 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 8 531 €/m² | 1 060 | — | — |
| 30-60 m² | 8 274 €/m² | 1 697 | 10 638 €/m² | 8 |
| 60-90 m² | 7 987 €/m² | 696 | 15 761 €/m² | 7 |
| 90-120 m² | 7 995 €/m² | 153 | 10 410 €/m² | 9 |
| 120 m² et + | 7 069 €/m² | 32 | 8 117 €/m² | 12 |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 70 m² | 558 000 € | 7 971 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 22 m² | 170 000 € | 7 727 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 89 m² | 680 000 € | 7 640 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 90 m² | 643 920 € | 7 155 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 61 m² | 540 000 € | 8 852 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 44 m² | 404 000 € | 9 182 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 83 m² | 400 000 € | 4 819 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 73 m² | 390 477 € | 5 349 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 51 m² | 380 000 € | 7 451 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 45 m² | 335 000 € | 7 444 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 29 m² | 280 000 € | 9 655 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 25 m² | 207 000 € | 8 280 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 23 m² | 175 000 € | 7 609 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 42 m² | 148 878 € | 3 545 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 11 m² | 60 000 € | 5 455 €/m² |
| 29/12/2025 | Maison | 67 m² | 1 056 000 € | 15 761 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 52 m² | 546 450 € | 10 509 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 40 m² | 350 000 € | 8 750 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 50 m² | 340 049 € | 6 801 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 50 m² | 311 250 € | 6 225 €/m² |
Comparaison
Paris 20 vs Paris
−14 %
Paris 20 vs France
+215,4 %
Obtenir le dossier complet Paris 20
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 19 — 8 094 €/m²
- Paris 18 — 8 873 €/m²
- Paris 17 — 10 078 €/m²
- Paris 16 — 10 931 €/m²
- Paris 15 — 9 474 €/m²
- Paris 14 — 9 478 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 20 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 8 368 €/m² à Paris 20, d'après les 1 966 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 8 363 €/m² et les maisons à 10 330 €/m².
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 20 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +2 % et celui des maisons de −0,8 %. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 20 est jugée « Forte » (3 674 ventes sur 2 ans).