Prix immobilier — Ille-et-Vilaine (35) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Ille-et-Vilaine (35), le prix médian DVF s'établit à 2 873 €/m² en 2025, calculé sur 12 904 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 3 378 €/m² et les maisons autour de 2 478 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +2,6 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 873 €/m²
+2,6 % sur 1 an
Appartements
3 378 €/m²
Maisons
2 478 €/m²
vs médiane nationale
+8,3 %
Communes couvertes (40)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rennes | 3 791 €/m² | 3 705 €/m² | +2,3 % | 3 220 |
| Saint-Malo | 4 478 €/m² | 4 500 €/m² | −2,9 % | 827 |
| Dinard | 5 280 €/m² | 5 517 €/m² | −3,9 % | 305 |
| Fougeres | 1 867 €/m² | 1 795 €/m² | +2,9 % | 293 |
| Cesson-Sevigne | 3 814 €/m² | 3 896 €/m² | +11,3 % | 232 |
| St Jacques de la Lande | 3 037 €/m² | 3 038 €/m² | +4,7 % | 216 |
| Bruz | 3 156 €/m² | 3 156 €/m² | +3,4 % | 210 |
| Vitre | 2 625 €/m² | 2 793 €/m² | −2,2 % | 183 |
| Le Rheu | 2 888 €/m² | 2 892 €/m² | −1,3 % | 145 |
| Chantepie | 3 145 €/m² | 3 121 €/m² | −0,6 % | 133 |
| Betton | 3 331 €/m² | 3 356 €/m² | −0,6 % | 130 |
| Redon | 2 108 €/m² | 1 995 €/m² | +1,3 % | 129 |
| Guichen | 2 612 €/m² | 2 626 €/m² | +20,5 % | 127 |
| Pace | 3 333 €/m² | 3 400 €/m² | +4 % | 125 |
| Chartres-de-Bretagne | 2 965 €/m² | 3 012 €/m² | −1,1 % | 124 |
| Chateaugiron | 2 886 €/m² | 3 026 €/m² | +0,1 % | 122 |
| Saint-Gregoire | 3 627 €/m² | 3 487 €/m² | −1,8 % | 122 |
| Liffre | 2 878 €/m² | 3 160 €/m² | +11,6 % | 112 |
| Mordelles | 2 922 €/m² | 3 000 €/m² | +4 % | 104 |
| Janze | 2 409 €/m² | 2 418 €/m² | −4,5 % | 102 |
| Cancale | 4 054 €/m² | 4 416 €/m² | +5,3 % | 95 |
| Noyal-Chatillon-sur-Seiche | 3 083 €/m² | 3 070 €/m² | +15,1 % | 91 |
| Bain-de-Bretagne | 2 268 €/m² | 2 151 €/m² | −17,2 % | 91 |
| Chateaubourg | 2 756 €/m² | 2 815 €/m² | +1,8 % | 91 |
| Pleurtuit | 3 063 €/m² | 2 973 €/m² | −10,2 % | 86 |
| Dol de Bretagne | 2 315 €/m² | 2 396 €/m² | +1,9 % | 83 |
| Vern-sur-Seiche | 3 028 €/m² | 3 088 €/m² | +21,1 % | 78 |
| Noyal-sur-Vilaine | 2 875 €/m² | 3 023 €/m² | +3,2 % | 77 |
| Melesse | 3 058 €/m² | 3 111 €/m² | −4,8 % | 75 |
| Thorigne-Fouillard | 3 103 €/m² | 3 167 €/m² | −3,3 % | 74 |
| Vezin-le-Coquet | 3 117 €/m² | 3 173 €/m² | −1,6 % | 72 |
| Saint-Meen-le-Grand | 1 817 €/m² | 1 985 €/m² | +4,9 % | 71 |
| Breal-sous-Montfort | 2 692 €/m² | 2 842 €/m² | +4,1 % | 71 |
| Combourg | 2 391 €/m² | 2 479 €/m² | +5,2 % | 71 |
| Montfort-sur-Meu | 2 482 €/m² | 2 500 €/m² | +0 % | 71 |
| La Chapelle des Fougeretz | 2 986 €/m² | 2 600 €/m² | −23,2 % | 66 |
| Geveze | 2 917 €/m² | 3 408 €/m² | +5,9 % | 65 |
| Guipry-Messac | 1 943 €/m² | 1 651 €/m² | −10,9 % | 64 |
| Acigne | 3 105 €/m² | 3 056 €/m² | −3,1 % | 61 |
| Pont-Pean | 2 738 €/m² | 2 917 €/m² | +12,2 % | 59 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.