Prix immobilier — Var (83) — DVF 2025
Réponse rapide Dans le département Var (83), le prix médian DVF s'établit à 3 938 €/m² en 2025, calculé sur 18 811 ventes publiées par la DGFiP.
Les appartements se vendent autour de 3 787 €/m² et les maisons autour de 4 167 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,8 %. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 938 €/m²
+0,8 % sur 1 an
Appartements
3 787 €/m²
2025
Maisons
4 167 €/m²
2025
Ventes en 2025
18 811
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+48,8 %
2 647 €/m² en France
Communes couvertes (99)
Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 18 811 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toulon | 2 877 €/m² | 2 704 €/m² | +2,7 % | 2 905 |
| Fréjus | 4 264 €/m² | 4 226 €/m² | +0,7 % | 1 304 |
| Saint-Raphaël | 4 884 €/m² | 4 795 €/m² | −3,6 % | 1 177 |
| Hyères | 4 174 €/m² | 4 052 €/m² | +5,4 % | 1 058 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 417 €/m² | 3 144 €/m² | +4,5 % | 1 055 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 214 €/m² | 5 216 €/m² | +2,7 % | 827 |
| Draguignan | 2 273 €/m² | 2 083 €/m² | +1,5 % | 555 |
| Sanary-sur-Mer | 6 067 €/m² | 6 130 €/m² | −3,3 % | 480 |
| Sainte-Maxime | 5 811 €/m² | 5 633 €/m² | −1,1 % | 438 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 633 €/m² | 5 536 €/m² | −2,3 % | 378 |
| Bandol | 6 373 €/m² | 6 288 €/m² | −4,9 % | 354 |
| La Valette-du-Var | 3 029 €/m² | 2 827 €/m² | −1,6 % | 351 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 472 €/m² | 4 400 €/m² | −2,2 % | 341 |
| La Garde | 3 517 €/m² | 3 142 €/m² | +4,7 % | 332 |
| Le Lavandou | 6 483 €/m² | 6 111 €/m² | +1,8 % | 310 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 6 160 €/m² | 6 032 €/m² | +3,7 % | 293 |
| La Londe-les-Maures | 5 823 €/m² | 5 981 €/m² | +2,2 % | 276 |
| Brignoles | 2 675 €/m² | 2 294 €/m² | +7,8 % | 262 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 675 €/m² | 5 513 €/m² | +0,4 % | 261 |
| Cogolin | 4 800 €/m² | 4 494 €/m² | +1,1 % | 247 |
| Grimaud | 7 460 €/m² | 6 522 €/m² | −9,9 % | 235 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 769 €/m² | 4 750 €/m² | +2,5 % | 182 |
| Cuers | 3 458 €/m² | 3 235 €/m² | +7,8 % | 170 |
| Carqueiranne | 5 678 €/m² | 5 366 €/m² | +10,3 % | 167 |
| La Crau | 4 035 €/m² | 3 446 €/m² | −3,8 % | 157 |
| Le Pradet | 4 571 €/m² | 4 162 €/m² | +5,5 % | 153 |
| Vidauban | 2 937 €/m² | 2 460 €/m² | +2,8 % | 146 |
| Puget-sur-Argens | 3 708 €/m² | 3 340 €/m² | −6,1 % | 142 |
| Ollioules | 3 930 €/m² | 3 146 €/m² | −3,5 % | 136 |
| Le Luc | 2 680 €/m² | 2 410 €/m² | +2,4 % | 132 |
| Solliès-Pont | 3 593 €/m² | 2 901 €/m² | +1,4 % | 132 |
| Le Beausset | 4 252 €/m² | 3 378 €/m² | −9,9 % | 128 |
| La Croix-Valmer | 6 857 €/m² | 6 250 €/m² | −1,5 % | 127 |
| Saint-Tropez | 12 500 €/m² | 11 675 €/m² | +4,7 % | 127 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 519 €/m² | 2 871 €/m² | +3,6 % | 119 |
| Le Muy | 3 060 €/m² | 2 391 €/m² | +24 % | 112 |
| La Farlède | 3 868 €/m² | 3 787 €/m² | +5,5 % | 104 |
| Pierrefeu-du-Var | 3 274 €/m² | 3 202 €/m² | +31,3 % | 104 |
| Lorgues | 3 299 €/m² | 2 542 €/m² | +12,4 % | 102 |
| Les Arcs | 3 041 €/m² | 2 804 €/m² | +1 % | 89 |
| Le Castellet | 4 769 €/m² | 4 448 €/m² | +10,7 % | 81 |
| Fayence | 3 487 €/m² | 3 421 €/m² | +10,5 % | 71 |
| Tourrettes | 3 750 €/m² | 4 034 €/m² | +72,9 % | 71 |
| Gassin | 6 977 €/m² | 7 075 €/m² | +12,9 % | 67 |
| Pignans | 3 136 €/m² | 2 240 €/m² | +8,4 % | 66 |
| Gonfaron | 2 066 €/m² | 2 000 €/m² | +28 % | 64 |
| Barjols | 1 909 €/m² | 1 725 €/m² | +6,2 % | 61 |
| Solliès-Toucas | 3 516 €/m² | 2 545 €/m² | +3,2 % | 61 |
| Carcès | 2 485 €/m² | 2 129 €/m² | +15 % | 60 |
| Montauroux | 3 882 €/m² | 3 571 €/m² | +1,1 % | 60 |
| Puget-Ville | 3 051 €/m² | 2 631 €/m² | +25,5 % | 58 |
| Flayosc | 2 353 €/m² | 2 066 €/m² | −7,9 % | 56 |
| Callian | 3 499 €/m² | 3 234 €/m² | +1,9 % | 55 |
| Salernes | 2 526 €/m² | 2 033 €/m² | +19,9 % | 55 |
| Saint-Zacharie | 3 646 €/m² | 3 494 €/m² | −3,5 % | 54 |
| Trans-en-Provence | 2 918 €/m² | 1 926 €/m² | −0,3 % | 54 |
| Rocbaron | 3 648 €/m² | 2 453 €/m² | −13,2 % | 50 |
| Carnoules | 3 199 €/m² | 1 922 €/m² | −11,8 % | 49 |
| Le Plan-de-la-Tour | 4 762 €/m² | 4 194 €/m² | −1,3 % | 49 |
| La Cadière-d'Azur | 4 535 €/m² | 3 421 €/m² | −4,3 % | 46 |
| Le Val | 2 964 €/m² | 2 500 €/m² | −14,2 % | 46 |
| Le Revest-les-Eaux | 4 147 €/m² | 3 729 €/m² | +32,6 % | 45 |
| La Motte | 4 438 €/m² | 4 274 €/m² | +28,2 % | 43 |
| Tourves | 2 325 €/m² | 2 129 €/m² | +10,3 % | 43 |
| Forcalqueiret | 3 591 €/m² | 3 474 €/m² | −18,9 % | 42 |
| Rians | 2 222 €/m² | 2 449 €/m² | +36,7 % | 41 |
| Le Cannet-des-Maures | 3 131 €/m² | 2 266 €/m² | +24,8 % | 40 |
| Bargemon | 2 451 €/m² | 1 948 €/m² | +16,2 % | 39 |
| La Garde-Freinet | 3 018 €/m² | 3 212 €/m² | −2 % | 38 |
| Vinon-sur-Verdon | 2 800 €/m² | 2 656 €/m² | −10,1 % | 38 |
| Cotignac | 2 936 €/m² | 2 063 €/m² | −2,2 % | 37 |
| Aups | 2 051 €/m² | 1 667 €/m² | +20,5 % | 35 |
| Nans-les-Pins | 3 666 €/m² | 3 339 €/m² | +16 % | 34 |
| Besse-sur-Issole | 3 125 €/m² | 2 000 €/m² | +9,5 % | 33 |
| Cabasse | 2 102 €/m² | 1 443 €/m² | −6,5 % | 33 |
| Ramatuelle | 10 584 €/m² | 10 000 €/m² | +11,7 % | 32 |
| Seillons-Source-d'Argens | 3 372 €/m² | 2 938 €/m² | +7,3 % | 32 |
| Bagnols-en-Forêt | 3 316 €/m² | 3 118 €/m² | −18,3 % | 31 |
| Flassans-sur-Issole | 2 469 €/m² | 2 446 €/m² | +3,6 % | 31 |
| Garéoult | 3 139 €/m² | 2 667 €/m² | +6,3 % | 31 |
| Seillans | 3 071 €/m² | 2 715 €/m² | +0,8 % | 31 |
| Bras | 2 613 €/m² | 2 236 €/m² | +35,5 % | 29 |
| Pourrières | 3 784 €/m² | 3 784 €/m² | +15,8 % | 27 |
| Taradeau | 3 375 €/m² | 2 170 €/m² | −10,3 % | 27 |
| Camps-la-Source | 2 194 €/m² | 2 100 €/m² | +15,4 % | 26 |
| Signes | 2 900 €/m² | 2 882 €/m² | +38,9 % | 26 |
| Collobrières | 2 270 €/m² | 1 807 €/m² | −3,6 % | 25 |
| Saint-Julien | 2 745 €/m² | — | — | 25 |
| Callas | 2 277 €/m² | 2 152 €/m² | +34,2 % | 24 |
| Régusse | 2 412 €/m² | 1 888 €/m² | −36,3 % | 24 |
| Belgentier | 2 920 €/m² | 2 724 €/m² | −5,7 % | 23 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 2 667 €/m² | 1 597 €/m² | −5,2 % | 23 |
| Figanières | 3 129 €/m² | 3 256 €/m² | +321,2 % | 22 |
| La Môle | 4 032 €/m² | 3 733 €/m² | −9,8 % | 22 |
| La Roquebrussanne | 3 061 €/m² | 3 355 €/m² | −1 % | 22 |
| Montfort-sur-Argens | 2 381 €/m² | 1 467 €/m² | −16,8 % | 21 |
| Pourcieux | 3 644 €/m² | 3 297 €/m² | −6,4 % | 21 |
| Le Thoronet | 2 690 €/m² | 2 104 €/m² | −25,7 % | 21 |
| Correns | 1 925 €/m² | 1 575 €/m² | — | 20 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.