Prix immobilier — Haute-Savoie (74) — DVF 2025
Réponse rapide Dans le département Haute-Savoie (74), le prix médian DVF s'établit à 4 454 €/m² en 2025, calculé sur 13 358 ventes publiées par la DGFiP.
Les appartements se vendent autour de 4 414 €/m² et les maisons autour de 4 545 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +2 %. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
4 454 €/m²
+2 % sur 1 an
Appartements
4 414 €/m²
2025
Maisons
4 545 €/m²
2025
Ventes en 2025
13 358
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+68,3 %
2 647 €/m² en France
Communes couvertes (116)
Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 13 358 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Annecy | 5 182 €/m² | 5 118 €/m² | +1,3 % | 1 833 |
| Annemasse | 3 642 €/m² | 3 600 €/m² | +5,1 % | 642 |
| Thonon-les-Bains | 3 719 €/m² | 3 600 €/m² | +0,7 % | 590 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 10 238 €/m² | 9 885 €/m² | +7,5 % | 301 |
| Sallanches | 3 856 €/m² | 3 674 €/m² | +0,9 % | 292 |
| Morzine | 7 556 €/m² | 7 580 €/m² | +0,7 % | 257 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 479 €/m² | 5 277 €/m² | +3,2 % | 233 |
| Évian-les-Bains | 4 810 €/m² | 4 783 €/m² | −0,4 % | 231 |
| Gaillard | 3 618 €/m² | 3 593 €/m² | −3,9 % | 228 |
| Cluses | 2 408 €/m² | 2 255 €/m² | +0 % | 222 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 782 €/m² | 4 677 €/m² | −1,7 % | 220 |
| Rumilly | 3 157 €/m² | 2 981 €/m² | −4,5 % | 219 |
| Bonneville | 3 377 €/m² | 3 284 €/m² | +2,9 % | 205 |
| Megève | 9 808 €/m² | 9 614 €/m² | +3 % | 201 |
| Arâches-la-Frasse | 4 870 €/m² | 4 829 €/m² | −1,5 % | 194 |
| La Roche-sur-Foron | 3 693 €/m² | 3 606 €/m² | −1,2 % | 155 |
| Samoëns | 5 221 €/m² | 5 068 €/m² | −4,3 % | 144 |
| Le Grand-Bornand | 6 273 €/m² | 6 115 €/m² | +0,4 % | 140 |
| Ambilly | 4 047 €/m² | 4 032 €/m² | +9,2 % | 127 |
| Châtel | 5 625 €/m² | 5 559 €/m² | +3,8 % | 127 |
| Passy | 3 750 €/m² | 3 318 €/m² | −2,4 % | 127 |
| Les Gets | 7 112 €/m² | 6 759 €/m² | −5,7 % | 125 |
| Les Houches | 7 898 €/m² | 7 646 €/m² | +5,3 % | 119 |
| Vétraz-Monthoux | 4 306 €/m² | 4 136 €/m² | −1 % | 118 |
| Scionzier | 2 921 €/m² | 2 828 €/m² | −0,5 % | 116 |
| Ville-la-Grand | 4 216 €/m² | 3 956 €/m² | +2,9 % | 113 |
| Poisy | 5 256 €/m² | 5 163 €/m² | −2,5 % | 108 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 4 108 €/m² | 4 042 €/m² | +8 % | 108 |
| Reignier-Ésery | 4 309 €/m² | 4 255 €/m² | +0,1 % | 106 |
| Fillière | 4 952 €/m² | 5 000 €/m² | −1,1 % | 101 |
| Faverges-Seythenex | 3 125 €/m² | 3 118 €/m² | −2,2 % | 99 |
| Douvaine | 4 463 €/m² | 4 257 €/m² | −0,4 % | 98 |
| Publier | 4 677 €/m² | 4 677 €/m² | +8,9 % | 98 |
| Saint-Jorioz | 5 767 €/m² | 5 195 €/m² | −6,8 % | 97 |
| La Clusaz | 8 315 €/m² | 8 278 €/m² | +5,8 % | 96 |
| Taninges | 3 910 €/m² | 3 704 €/m² | −7,5 % | 94 |
| Morillon | 4 474 €/m² | 4 465 €/m² | +6,8 % | 89 |
| Viry | 4 856 €/m² | 4 873 €/m² | +1,1 % | 89 |
| Epagny Metz-Tessy | 5 619 €/m² | 5 510 €/m² | +6,9 % | 87 |
| Valleiry | 4 407 €/m² | 4 396 €/m² | +6,4 % | 86 |
| Combloux | 5 883 €/m² | 5 622 €/m² | −8,9 % | 84 |
| Thônes | 4 695 €/m² | 4 695 €/m² | +27,7 % | 79 |
| Collonges-sous-Salève | 4 925 €/m² | 4 521 €/m² | −0,7 % | 78 |
| Praz-sur-Arly | 5 313 €/m² | 5 239 €/m² | −2,6 % | 78 |
| Cruseilles | 4 559 €/m² | 4 559 €/m² | +8,9 % | 77 |
| La Balme-de-Sillingy | 4 435 €/m² | 4 373 €/m² | +7,4 % | 75 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 4 036 €/m² | 3 992 €/m² | −0,1 % | 73 |
| Thyez | 3 112 €/m² | 3 044 €/m² | −0,6 % | 70 |
| Les Contamines-Montjoie | 5 270 €/m² | 5 140 €/m² | −4,5 % | 69 |
| Thollon-les-Mémises | 3 947 €/m² | 3 903 €/m² | +9,1 % | 69 |
| Bons-en-Chablais | 4 149 €/m² | 4 011 €/m² | +2 % | 68 |
| Chens-sur-Léman | 4 725 €/m² | 4 667 €/m² | +0 % | 68 |
| Veigy-Foncenex | 4 616 €/m² | 4 507 €/m² | +5,1 % | 64 |
| Doussard | 4 828 €/m² | 4 456 €/m² | +14,3 % | 63 |
| Sciez | 4 090 €/m² | 4 014 €/m² | −0,8 % | 63 |
| Cranves-Sales | 4 546 €/m² | 4 459 €/m² | +11,5 % | 61 |
| Marignier | 3 495 €/m² | 3 372 €/m² | +15,5 % | 59 |
| Manigod | 5 192 €/m² | 5 167 €/m² | −2,3 % | 58 |
| Saint-Jeoire | 3 067 €/m² | 3 033 €/m² | +10,3 % | 55 |
| Marnaz | 3 141 €/m² | 2 765 €/m² | +18,3 % | 54 |
| Bonne | 4 107 €/m² | 3 994 €/m² | −0,1 % | 51 |
| Étrembières | 4 760 €/m² | 4 457 €/m² | +1,2 % | 51 |
| Saint-Cergues | 4 428 €/m² | 4 359 €/m² | +5,2 % | 50 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 5 208 €/m² | 4 808 €/m² | −9,1 % | 49 |
| Allinges | 4 236 €/m² | 3 652 €/m² | +6,1 % | 48 |
| Argonay | 5 995 €/m² | 6 000 €/m² | +0,9 % | 48 |
| Sevrier | 6 677 €/m² | 6 523 €/m² | +6,4 % | 48 |
| Viuz-en-Sallaz | 3 768 €/m² | 3 254 €/m² | +7,4 % | 48 |
| Neuvecelle | 4 746 €/m² | 4 631 €/m² | +3,2 % | 47 |
| Sillingy | 4 756 €/m² | 4 407 €/m² | +1,6 % | 47 |
| Archamps | 5 011 €/m² | 4 954 €/m² | −2,7 % | 46 |
| Beaumont | 5 042 €/m² | 5 050 €/m² | +8,5 % | 43 |
| La Chapelle-d'Abondance | 4 706 €/m² | 4 661 €/m² | +3,7 % | 41 |
| Mont-Saxonnex | 3 023 €/m² | 2 786 €/m² | +3 % | 41 |
| Demi-Quartier | 7 609 €/m² | 7 333 €/m² | +20,1 % | 40 |
| Bellevaux | 3 039 €/m² | 3 015 €/m² | +12,8 % | 38 |
| Fillinges | 4 494 €/m² | 4 367 €/m² | +21,1 % | 38 |
| Mieussy | 4 062 €/m² | 3 488 €/m² | +10,4 % | 38 |
| Nangy | 3 666 €/m² | 3 760 €/m² | −1,3 % | 38 |
| Villaz | 5 461 €/m² | 5 344 €/m² | +3,8 % | 38 |
| Le Biot | 3 303 €/m² | 3 021 €/m² | +18,9 % | 37 |
| Seyssel | 2 941 €/m² | 2 732 €/m² | +6,8 % | 37 |
| Habère-Poche | 3 024 €/m² | 3 048 €/m² | +10,8 % | 36 |
| Vallières-sur-Fier | 3 747 €/m² | 3 282 €/m² | −9,7 % | 36 |
| Abondance | 3 833 €/m² | 3 912 €/m² | +5,8 % | 35 |
| Montriond | 6 316 €/m² | 6 053 €/m² | −5,3 % | 35 |
| Allonzier-la-Caille | 4 806 €/m² | 4 869 €/m² | +4,4 % | 34 |
| Bernex | 3 572 €/m² | 3 471 €/m² | −8,4 % | 34 |
| Domancy | 3 521 €/m² | 3 310 €/m² | +21,6 % | 33 |
| Lugrin | 3 956 €/m² | 3 821 €/m² | +21,5 % | 33 |
| Talloires-Montmin | 6 999 €/m² | 6 723 €/m² | +1 % | 32 |
| Amancy | 4 305 €/m² | 4 429 €/m² | −0,5 % | 30 |
| Groisy | 4 867 €/m² | 5 106 €/m² | +3,5 % | 30 |
| Pers-Jussy | 4 417 €/m² | 4 385 €/m² | +1,2 % | 30 |
| Glières-Val-de-Borne | 3 363 €/m² | 3 029 €/m² | −5,9 % | 30 |
| Messery | 4 578 €/m² | 4 557 €/m² | +33,1 % | 29 |
| Sales | 3 983 €/m² | 4 017 €/m² | +3 % | 29 |
| Frangy | 4 064 €/m² | 4 030 €/m² | +9,1 % | 28 |
| Chavanod | 4 356 €/m² | 4 341 €/m² | −10,3 % | 27 |
| Magland | 3 046 €/m² | 2 973 €/m² | −8,2 % | 27 |
| Vulbens | 4 376 €/m² | 4 326 €/m² | −3,7 % | 27 |
| Neydens | 4 874 €/m² | 4 771 €/m² | −6,5 % | 26 |
| Arenthon | 4 470 €/m² | 4 405 €/m² | −0,5 % | 25 |
| Ayse | 4 295 €/m² | 3 913 €/m² | +12,5 % | 25 |
| Chilly | 4 011 €/m² | 2 778 €/m² | −19,3 % | 25 |
| Feigères | 5 389 €/m² | 5 292 €/m² | +1,7 % | 24 |
| Menthon-Saint-Bernard | 7 003 €/m² | 6 888 €/m² | +21,5 % | 24 |
| Saint-Félix | 3 988 €/m² | 4 000 €/m² | +14,9 % | 24 |
| Anthy-sur-Léman | 5 256 €/m² | 5 256 €/m² | +0,1 % | 23 |
| Alby-sur-Chéran | 4 005 €/m² | 3 923 €/m² | −5,3 % | 22 |
| Contamine-sur-Arve | 4 202 €/m² | 4 273 €/m² | −0,6 % | 22 |
| Margencel | 3 458 €/m² | 3 571 €/m² | −5,2 % | 21 |
| Saint-Gingolph | 3 684 €/m² | 3 814 €/m² | −0,6 % | 21 |
| Armoy | 3 734 €/m² | 2 986 €/m² | −35,9 % | 20 |
| Onnion | 3 547 €/m² | 3 182 €/m² | +8,7 % | 20 |
| Verchaix | 4 910 €/m² | 3 809 €/m² | −17,1 % | 20 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.