Prix immobilier — Seine-Maritime (76) — DVF 2021–2025

Réponse rapide Dans le département Seine-Maritime (76), le prix médian DVF s'établit à 2 149 €/m² en 2025, calculé sur 13 566 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 2 234 €/m² et les maisons autour de 2 103 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,3 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 149 €/m²
+0,3 % sur 1 an
Appartements
2 234 €/m²
2025
Maisons
2 103 €/m²
2025
vs médiane nationale
−19 %
2 653 €/m² en France

Communes couvertes (43)

Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 13 566 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.

Commune Prix médian Appartement 1 an Ventes 2025
Le Havre 2 281 €/m² 2 200 €/m² −2,5 % 2 314
Rouen 2 709 €/m² 2 699 €/m² +1,2 % 2 147
Dieppe 2 174 €/m² 2 219 €/m² −0,6 % 477
Sotteville-les-Rouen 1 957 €/m² 1 674 €/m² +9,8 % 396
Fecamp 2 090 €/m² 2 025 €/m² +6,3 % 286
Saint-Etienne-du-Rouvray 1 890 €/m² 790 €/m² −17,3 % 270
Mont-Saint-Aignan 2 426 €/m² 1 994 €/m² −1,3 % 269
Petit Quevilly (le) 1 849 €/m² 1 800 €/m² +19,2 % 265
Bois Guillaume 2 884 €/m² 2 597 €/m² −2 % 203
Deville-les-Rouen 1 854 €/m² 1 582 €/m² −0,3 % 186
Montivilliers 2 382 €/m² 2 619 €/m² −1,5 % 180
Grand Quevilly (le) 2 254 €/m² 2 110 €/m² −1,9 % 170
Bihorel 1 813 €/m² 1 580 €/m² −2,5 % 157
Maromme 1 489 €/m² 1 318 €/m² +4,3 % 152
Elbeuf 1 289 €/m² 1 175 €/m² −1,1 % 151
Bolbec 1 363 €/m² 1 134 €/m² −1,6 % 151
Yvetot 2 093 €/m² 2 000 €/m² −0,5 % 145
Ste Adresse 3 235 €/m² 3 121 €/m² −1 % 136
Caudebec-les-Elbeuf 1 528 €/m² 1 284 €/m² +13,5 % 125
Le Treport 2 321 €/m² 2 500 €/m² −5,7 % 124
Saint Aubin les Elbeuf 1 594 €/m² 1 117 €/m² −4,2 % 122
Barentin 2 000 €/m² 1 571 €/m² +3 % 108
Oissel 1 902 €/m² 810 €/m² −47,9 % 100
Port-Jerome-sur-Seine 1 752 €/m² 1 481 €/m² +6,7 % 99
Eu 1 729 €/m² 1 868 €/m² +1,3 % 98
Canteleu 1 607 €/m² 1 282 €/m² −8,3 % 97
Mesnil-Esnard (le) 2 705 €/m² 2 686 €/m² −5,5 % 96
Bonsecours 2 436 €/m² 2 241 €/m² +3,3 % 95
Lillebonne 1 560 €/m² 1 602 €/m² +4 % 90
Darnetal 2 231 €/m² 2 151 €/m² +7,5 % 88
Saint Pierre les Elbeuf 1 839 €/m² 1 098 €/m² +13,8 % 86
Harfleur 1 995 €/m² 1 667 €/m² +0,3 % 82
Petit-Couronne (le) 1 829 €/m² 1 695 €/m² −1,7 % 80
Notre-Dame-de-Bondeville 2 231 €/m² 2 123 €/m² +4 % 72
Pavilly 2 029 €/m² 2 467 €/m² +26,7 % 70
Grand-Couronne 1 875 €/m² 1 687 €/m² +12,2 % 69
Criel-sur-Mer 2 414 €/m² 2 414 €/m² −19,5 % 67
Petit-Caux 2 209 €/m² 2 577 €/m² +44,5 % 66
Le Trait 1 492 €/m² 1 339 €/m² −8,8 % 65
Franqueville-Saint-Pierre 2 826 €/m² 3 096 €/m² +5,5 % 64
Saint-Romain-de-Colbosc 2 419 €/m² 2 561 €/m² +14,2 % 62
Amfreville-la-Mivoie 2 044 €/m² 1 943 €/m² −3 % 61
Saint-Valery-en-Caux 2 525 €/m² 2 778 €/m² +24 % 59

Méthodologie

Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.