Prix immobilier — Somme (80) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Somme (80), le prix médian DVF s'établit à 1 780 €/m² en 2025, calculé sur 6 054 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 2 503 €/m² et les maisons autour de 1 643 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de −0,2 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
1 780 €/m²
−0,2 % sur 1 an
Appartements
2 503 €/m²
Maisons
1 643 €/m²
vs médiane nationale
−32,9 %
Communes couvertes (13)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Amiens | 2 366 €/m² | 2 472 €/m² | −1,1 % | 1 592 |
| Abbeville | 1 610 €/m² | 1 694 €/m² | −4,4 % | 262 |
| Albert | 1 413 €/m² | 1 627 €/m² | +7,5 % | 117 |
| Fort-Mahon-Plage | 4 155 €/m² | 4 412 €/m² | +2,5 % | 113 |
| Cayeux-sur-Mer | 2 948 €/m² | 3 487 €/m² | −6 % | 89 |
| Ault | 2 371 €/m² | 2 725 €/m² | +6,5 % | 85 |
| Le Crotoy | 4 091 €/m² | 5 982 €/m² | +14,2 % | 83 |
| Mers-les-Bains | 2 488 €/m² | 2 702 €/m² | −0,9 % | 78 |
| Montdidier | 1 500 €/m² | 2 157 €/m² | +20,9 % | 65 |
| Peronne | 1 243 €/m² | 1 468 €/m² | +15 % | 64 |
| Quend | 3 490 €/m² | 3 905 €/m² | +12,8 % | 63 |
| Saint-Valery-sur-Somme | 4 333 €/m² | 4 603 €/m² | +0,5 % | 62 |
| Doullens | 1 054 €/m² | 1 036 €/m² | +69,3 % | 61 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.