Prix immobiliers officiels DVF · gratuit, sans inscription

Prix immobilier — Paris (75) — DVF 2025

Réponse rapide Dans le département Paris (75), le prix médian DVF s'établit à 9 734 €/m² en 2025, calculé sur 29 281 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 9 725 €/m² et les maisons autour de 12 817 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +1,3 %. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
9 734 €/m²
+1,3 % sur 1 an
Appartements
9 725 €/m²
2025
Maisons
12 817 €/m²
2025
Ventes en 2025
29 281
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+267,7 %
2 647 €/m² en France

Communes couvertes (20)

Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 29 281 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.

CommunePrix médianAppartement1 anVentes 2025
Paris 15e 9 500 €/m² 9 500 €/m² +0,8 % 3 122
Paris 18e 8 875 €/m² 8 868 €/m² +2,9 % 2 955
Paris 16e 10 938 €/m² 10 918 €/m² +1,7 % 2 462
Paris 17e 10 075 €/m² 10 069 €/m² +0,7 % 2 457
Paris 11e 9 949 €/m² 9 949 €/m² +1,5 % 2 404
Paris 20e 8 367 €/m² 8 360 €/m² +1,9 % 1 977
Paris 12e 9 020 €/m² 9 012 €/m² +1,9 % 1 626
Paris 14e 9 477 €/m² 9 457 €/m² +2,1 % 1 568
Paris 19e 8 093 €/m² 8 056 €/m² +3 % 1 531
Paris 13e 8 650 €/m² 8 639 €/m² +0,1 % 1 516
Paris 10e 9 284 €/m² 9 284 €/m² +0,9 % 1 413
Paris 9e 10 833 €/m² 10 833 €/m² +2,7 % 1 115
Paris 7e 13 902 €/m² 13 893 €/m² +2,2 % 924
Paris 5e 11 739 €/m² 11 739 €/m² +0 % 897
Paris 6e 14 033 €/m² 14 033 €/m² −1,8 % 755
Paris 3e 12 000 €/m² 12 000 €/m² +2,6 % 710
Paris 8e 12 024 €/m² 12 020 €/m² −0,6 % 650
Paris 4e 12 727 €/m² 12 727 €/m² +1,8 % 553
Paris 2e 11 115 €/m² 11 115 €/m² −1,1 % 377
Paris 1er 12 051 €/m² 12 051 €/m² −2,8 % 269

Méthodologie

Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.

Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.

← Tous les départements de Île-de-France