Prix immobilier — Paris (75) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Paris (75), le prix médian DVF s'établit à 9 730 €/m² en 2025, calculé sur 28 830 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 9 722 €/m² et les maisons autour de 12 718 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +1,3 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
9 730 €/m²
+1,3 % sur 1 an
Appartements
9 722 €/m²
Maisons
12 718 €/m²
vs médiane nationale
+266,8 %
Communes couvertes (20)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Paris 15 | 9 474 €/m² | 9 474 €/m² | +0,6 % | 3 009 |
| Paris 18 | 8 873 €/m² | 8 868 €/m² | +2,9 % | 2 948 |
| Paris 17 | 10 078 €/m² | 10 074 €/m² | +0,7 % | 2 453 |
| Paris 16 | 10 931 €/m² | 10 909 €/m² | +1,6 % | 2 400 |
| Paris 11 | 9 943 €/m² | 9 943 €/m² | +1,4 % | 2 347 |
| Paris 20 | 8 368 €/m² | 8 363 €/m² | +2 % | 1 966 |
| Paris 12 | 9 020 €/m² | 9 012 €/m² | +1,9 % | 1 588 |
| Paris 14 | 9 478 €/m² | 9 457 €/m² | +2,1 % | 1 539 |
| Paris 19 | 8 094 €/m² | 8 056 €/m² | +3 % | 1 530 |
| Paris 13 | 8 650 €/m² | 8 639 €/m² | +0,1 % | 1 476 |
| Paris 10 | 9 286 €/m² | 9 286 €/m² | +0,9 % | 1 411 |
| Paris 09 | 10 833 €/m² | 10 833 €/m² | +2,7 % | 1 110 |
| Paris 07 | 13 929 €/m² | 13 925 €/m² | +2,4 % | 899 |
| Paris 05 | 11 759 €/m² | 11 753 €/m² | +0,1 % | 872 |
| Paris 06 | 14 071 €/m² | 14 071 €/m² | −1,5 % | 734 |
| Paris 03 | 11 972 €/m² | 12 000 €/m² | +2,6 % | 708 |
| Paris 08 | 12 029 €/m² | 12 024 €/m² | −0,6 % | 649 |
| Paris 04 | 12 763 €/m² | 12 763 €/m² | +2,1 % | 549 |
| Paris 02 | 11 111 €/m² | 11 111 €/m² | −1,1 % | 375 |
| Paris 01 | 12 059 €/m² | 12 059 €/m² | −2,8 % | 267 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.