Prix immobilier — Rhône (69) — DVF 2025
Réponse rapide Dans le département Rhône (69), le prix médian DVF s'établit à 3 675 €/m² en 2025, calculé sur 20 259 ventes publiées par la DGFiP.
Les appartements se vendent autour de 3 725 €/m² et les maisons autour de 3 511 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0 %. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 675 €/m²
+0 % sur 1 an
Appartements
3 725 €/m²
2025
Maisons
3 511 €/m²
2025
Ventes en 2025
20 259
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+38,8 %
2 647 €/m² en France
Communes couvertes (120)
Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 20 259 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Villeurbanne | 3 595 €/m² | 3 577 €/m² | +2 % | 1 924 |
| Lyon 3e | 4 534 €/m² | 4 500 €/m² | −0,2 % | 1 392 |
| Lyon 7e | 4 511 €/m² | 4 510 €/m² | +1,5 % | 1 224 |
| Lyon 8e | 3 971 €/m² | 3 966 €/m² | −1,3 % | 967 |
| Lyon 9e | 3 761 €/m² | 3 714 €/m² | +1,5 % | 667 |
| Lyon 6e | 5 471 €/m² | 5 471 €/m² | +4,5 % | 657 |
| Caluire-et-Cuire | 3 902 €/m² | 3 816 €/m² | +1,5 % | 603 |
| Lyon 5e | 3 743 €/m² | 3 705 €/m² | −2,2 % | 596 |
| Villefranche-sur-Saône | 2 505 €/m² | 2 439 €/m² | +0,1 % | 536 |
| Saint-Priest | 3 133 €/m² | 2 854 €/m² | +10,2 % | 533 |
| Lyon 4e | 4 824 €/m² | 4 817 €/m² | −0,3 % | 500 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 3 234 €/m² | 3 071 €/m² | +0,8 % | 476 |
| Vénissieux | 2 677 €/m² | 2 527 €/m² | −0,5 % | 470 |
| Lyon 2e | 4 993 €/m² | 4 993 €/m² | −6,7 % | 452 |
| Bron | 3 046 €/m² | 2 788 €/m² | −1,4 % | 425 |
| Lyon 1er | 4 843 €/m² | 4 843 €/m² | −2,2 % | 411 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 4 159 €/m² | 4 097 €/m² | +2,2 % | 317 |
| Meyzieu | 3 534 €/m² | 3 322 €/m² | −0,2 % | 317 |
| Vaulx-en-Velin | 2 884 €/m² | 2 813 €/m² | +9,2 % | 296 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 431 €/m² | 3 182 €/m² | −4 % | 285 |
| Décines-Charpieu | 3 280 €/m² | 3 125 €/m² | +1,4 % | 283 |
| Saint-Genis-Laval | 3 784 €/m² | 3 429 €/m² | −0,6 % | 235 |
| Rillieux-la-Pape | 3 095 €/m² | 2 525 €/m² | −6 % | 230 |
| Écully | 4 070 €/m² | 3 841 €/m² | −4 % | 187 |
| Francheville | 3 771 €/m² | 3 497 €/m² | +0,1 % | 167 |
| Givors | 2 083 €/m² | 1 730 €/m² | −0,8 % | 139 |
| Belleville-en-Beaujolais | 2 551 €/m² | 2 368 €/m² | +2,2 % | 133 |
| Brignais | 3 813 €/m² | 3 761 €/m² | +1,5 % | 131 |
| Grigny-sur-Rhône | 2 382 €/m² | 2 129 €/m² | −0,1 % | 124 |
| Craponne | 4 054 €/m² | 3 981 €/m² | +1 % | 123 |
| Tarare | 1 795 €/m² | 1 607 €/m² | +1,3 % | 122 |
| Genas | 4 286 €/m² | 3 609 €/m² | −12,7 % | 122 |
| Mions | 3 836 €/m² | 3 956 €/m² | +3,9 % | 120 |
| Fontaines-sur-Saône | 3 192 €/m² | 3 077 €/m² | −1,8 % | 111 |
| Saint-Fons | 2 379 €/m² | 2 270 €/m² | +1,9 % | 108 |
| Neuville-sur-Saône | 3 354 €/m² | 3 204 €/m² | −6 % | 101 |
| La Mulatière | 2 944 €/m² | 2 898 €/m² | +4,3 % | 99 |
| Corbas | 3 310 €/m² | 2 405 €/m² | −2,2 % | 98 |
| Chaponost | 4 223 €/m² | 3 763 €/m² | −14,4 % | 95 |
| Gleizé | 2 606 €/m² | 2 149 €/m² | +10,1 % | 93 |
| Feyzin | 2 755 €/m² | 2 261 €/m² | −5 % | 93 |
| Anse | 3 324 €/m² | 3 256 €/m² | +6,3 % | 87 |
| Sathonay-Camp | 3 749 €/m² | 3 681 €/m² | −4,4 % | 80 |
| Chassieu | 4 304 €/m² | 4 319 €/m² | +4,3 % | 79 |
| Irigny | 3 581 €/m² | 3 446 €/m² | −1,5 % | 77 |
| L'Arbresle | 2 772 €/m² | 2 400 €/m² | −7 % | 71 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 3 375 €/m² | 3 111 €/m² | −12,8 % | 71 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 4 810 €/m² | 4 594 €/m² | −5,1 % | 60 |
| Dardilly | 4 124 €/m² | 3 822 €/m² | −9,8 % | 58 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 582 €/m² | 5 128 €/m² | +1 % | 58 |
| Grézieu-la-Varenne | 3 867 €/m² | 3 863 €/m² | −8,5 % | 57 |
| Genay | 3 332 €/m² | 2 594 €/m² | +10,8 % | 56 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 3 662 €/m² | 3 493 €/m² | −19,8 % | 56 |
| Thizy-les-Bourgs | 1 183 €/m² | 910 €/m² | +43,8 % | 55 |
| Charbonnières-les-Bains | 4 618 €/m² | 4 618 €/m² | +0,8 % | 53 |
| Limas | 2 846 €/m² | 2 553 €/m² | +5,5 % | 52 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 416 €/m² | 2 242 €/m² | +20 % | 52 |
| Vindry-sur-Turdine | 2 312 €/m² | 1 571 €/m² | −15,9 % | 51 |
| Ternay | 3 479 €/m² | 3 116 €/m² | −5 % | 51 |
| Chazay-d'Azergues | 3 255 €/m² | 2 758 €/m² | +20,3 % | 49 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 645 €/m² | 4 506 €/m² | +0 % | 49 |
| Vaugneray | 3 475 €/m² | 3 211 €/m² | −5,9 % | 49 |
| Brindas | 4 034 €/m² | 3 712 €/m² | −5,7 % | 48 |
| Lentilly | 4 105 €/m² | 4 130 €/m² | −3,5 % | 48 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 3 765 €/m² | 3 800 €/m² | +2,3 % | 48 |
| Mornant | 3 743 €/m² | 3 568 €/m² | +3,1 % | 47 |
| Vernaison | 3 831 €/m² | 3 831 €/m² | +20,7 % | 46 |
| Condrieu | 2 519 €/m² | 2 275 €/m² | +0,4 % | 45 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 3 560 €/m² | 3 547 €/m² | +15,3 % | 45 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 3 421 €/m² | 3 421 €/m² | +27,6 % | 45 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 4 092 €/m² | 3 340 €/m² | +6,3 % | 44 |
| Charly | 4 199 €/m² | 4 000 €/m² | +12 % | 42 |
| Jonage | 3 811 €/m² | 4 357 €/m² | +1,1 % | 42 |
| Arnas | 3 064 €/m² | 3 233 €/m² | +41,5 % | 40 |
| Messimy | 3 261 €/m² | 3 102 €/m² | −7,3 % | 40 |
| Millery | 3 897 €/m² | 3 708 €/m² | +7,2 % | 39 |
| Quincieux | 3 519 €/m² | 3 519 €/m² | +4,2 % | 39 |
| Communay | 3 594 €/m² | 3 017 €/m² | +1 % | 39 |
| Pusignan | 3 849 €/m² | 4 795 €/m² | +25,8 % | 39 |
| Val d'Oingt | 2 913 €/m² | 2 571 €/m² | +12,6 % | 38 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 2 503 €/m² | 2 444 €/m² | −0,2 % | 38 |
| Sérézin-du-Rhône | 3 326 €/m² | 3 050 €/m² | −4,8 % | 38 |
| La Tour-de-Salvagny | 4 585 €/m² | 4 083 €/m² | +4,1 % | 36 |
| Soucieu-en-Jarrest | 3 624 €/m² | 3 054 €/m² | +10,8 % | 35 |
| Limonest | 4 815 €/m² | 4 535 €/m² | −8,8 % | 34 |
| Amplepuis | 1 553 €/m² | 1 156 €/m² | +7,2 % | 33 |
| Chasselay | 4 030 €/m² | 3 809 €/m² | +4,6 % | 33 |
| Vourles | 4 529 €/m² | 4 529 €/m² | −5,4 % | 33 |
| Toussieu | 3 590 €/m² | 3 791 €/m² | +3,6 % | 33 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 668 €/m² | 3 314 €/m² | +3,5 % | 32 |
| Orliénas | 3 903 €/m² | 3 544 €/m² | +0 % | 31 |
| Beauvallon | 3 395 €/m² | 2 798 €/m² | −24,8 % | 30 |
| Sainte-Colombe | 2 786 €/m² | 2 584 €/m² | −5,1 % | 30 |
| Porte des Pierres Dorées | 2 863 €/m² | 2 808 €/m² | — | 29 |
| Chaponnay | 3 617 €/m² | 3 881 €/m² | −17 % | 29 |
| Chabanière | 2 899 €/m² | 3 305 €/m² | +27,2 % | 28 |
| Cours | 1 251 €/m² | 470 €/m² | −26,6 % | 26 |
| Montanay | 4 195 €/m² | 3 602 €/m² | +11,1 % | 26 |
| Lissieu | 3 956 €/m² | 3 820 €/m² | +18,1 % | 25 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 4 320 €/m² | 3 911 €/m² | +39,2 % | 24 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 3 928 €/m² | 2 634 €/m² | −3,4 % | 24 |
| Lozanne | 3 457 €/m² | 2 847 €/m² | +11,1 % | 24 |
| Montagny | 3 679 €/m² | 3 832 €/m² | +0,1 % | 24 |
| Pollionnay | 3 649 €/m² | 3 647 €/m² | +7,5 % | 24 |
| Chessy | 2 826 €/m² | 3 176 €/m² | +2 % | 23 |
| Loire-sur-Rhône | 2 586 €/m² | 2 469 €/m² | −8,5 % | 23 |
| Marcy-l'Étoile | 4 683 €/m² | 4 320 €/m² | +6,4 % | 23 |
| Sourcieux-les-Mines | 3 289 €/m² | 3 491 €/m² | +28 % | 23 |
| Colombier-Saugnieu | 3 022 €/m² | 3 521 €/m² | +0,3 % | 23 |
| Albigny-sur-Saône | 3 196 €/m² | 2 732 €/m² | −20,9 % | 22 |
| Beaujeu | 1 730 €/m² | 1 290 €/m² | +24,4 % | 22 |
| Blacé | 2 853 €/m² | 1 935 €/m² | −1,6 % | 22 |
| Lucenay | 3 276 €/m² | 3 288 €/m² | +9,7 % | 22 |
| Sain-Bel | 2 210 €/m² | 2 000 €/m² | −20,7 % | 22 |
| Solaize | 3 142 €/m² | 2 850 €/m² | −24,4 % | 22 |
| Châtillon | 3 297 €/m² | 3 094 €/m² | +33,3 % | 21 |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 578 €/m² | 3 494 €/m² | −3 % | 21 |
| Sainte-Consorce | 4 097 €/m² | 4 183 €/m² | +48,7 % | 21 |
| Pommiers | 3 623 €/m² | 3 590 €/m² | +21,2 % | 20 |
| Taluyers | 3 894 €/m² | 3 060 €/m² | −18,9 % | 20 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.