Prix immobilier — Rhône (69) — DVF 2021–2025

Réponse rapide Dans le département Rhône (69), le prix médian DVF s'établit à 3 690 €/m² en 2025, calculé sur 20 025 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 3 743 €/m² et les maisons autour de 3 513 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,4 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 690 €/m²
+0,4 % sur 1 an
Appartements
3 743 €/m²
2025
Maisons
3 513 €/m²
2025
vs médiane nationale
+39,1 %
2 653 €/m² en France

Communes couvertes (48)

Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 20 025 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.

Commune Prix médian Appartement 1 an Ventes 2025
Villeurbanne 3 605 €/m² 3 592 €/m² +2,4 % 1 902
Lyon 3eme 4 533 €/m² 4 500 €/m² −0,2 % 1 389
Lyon 7eme 4 511 €/m² 4 510 €/m² +1,5 % 1 214
Lyon 8eme 3 973 €/m² 3 967 €/m² −1,4 % 966
Lyon 9eme 3 769 €/m² 3 719 €/m² +1,6 % 660
Lyon 6eme 5 478 €/m² 5 478 €/m² +4,6 % 648
Caluire et Cuire 3 902 €/m² 3 816 €/m² +1,5 % 603
Lyon 5eme 3 769 €/m² 3 708 €/m² −2,2 % 594
Villefranche 2 505 €/m² 2 439 €/m² +0,1 % 535
Saint-Priest 3 137 €/m² 2 876 €/m² +11 % 528
Lyon 4eme 4 824 €/m² 4 816 €/m² −0,2 % 499
Venissieux 2 675 €/m² 2 517 €/m² −0,9 % 469
Oullins Pierre Benite 3 234 €/m² 3 057 €/m² −0,7 % 456
Lyon 2eme 5 000 €/m² 5 000 €/m² −6,4 % 431
Bron 3 047 €/m² 2 787 €/m² −1,4 % 424
Lyon 1er 4 843 €/m² 4 843 €/m² −2,2 % 411
Tassin-la-Demi-Lune 4 159 €/m² 4 097 €/m² +2,4 % 317
Meyzieu 3 534 €/m² 3 322 €/m² −0,2 % 317
Vaulx en Velin 2 884 €/m² 2 813 €/m² +9,2 % 296
Sainte Foy les Lyon 3 431 €/m² 3 182 €/m² −4 % 285
Decines-Charpieu 3 282 €/m² 3 125 €/m² +1,4 % 282
Saint-Genis-Laval 3 782 €/m² 3 417 €/m² −1 % 234
Rillieux-la-Pape 3 095 €/m² 2 525 €/m² −6 % 230
Ecully 4 033 €/m² 3 833 €/m² −4,2 % 181
Francheville 3 847 €/m² 3 552 €/m² +1,7 % 160
Givors 2 108 €/m² 1 750 €/m² +0,3 % 136
Brignais 3 823 €/m² 3 764 €/m² +1,6 % 130
Belleville-en-Beaujolais 2 551 €/m² 2 368 €/m² +2,2 % 130
Grigny 2 382 €/m² 2 129 €/m² −0,1 % 124
Genas 4 286 €/m² 3 609 €/m² −13,6 % 122
Craponne 4 062 €/m² 3 981 €/m² +0,9 % 122
Mions 3 836 €/m² 3 956 €/m² +3,9 % 120
Tarare 1 849 €/m² 1 672 €/m² +5,4 % 114
Fontaines sur Saone 3 205 €/m² 3 079 €/m² −1,7 % 110
St Fons 2 385 €/m² 2 286 €/m² +2,6 % 103
Neuville sur Saone 3 354 €/m² 3 204 €/m² −6 % 101
La Mulatiere 2 944 €/m² 2 898 €/m² +4,3 % 99
Corbas 3 310 €/m² 2 405 €/m² −2,2 % 98
Feyzin 2 755 €/m² 2 261 €/m² −5 % 93
Chaponost 4 224 €/m² 3 982 €/m² −9,4 % 93
Gleize 2 606 €/m² 2 149 €/m² +10,1 % 93
Anse 3 333 €/m² 3 290 €/m² +7,4 % 85
Sathonay-Camp 3 749 €/m² 3 681 €/m² −4,4 % 80
Chassieu 4 304 €/m² 4 319 €/m² +4,3 % 79
Irigny 3 581 €/m² 3 446 €/m² −1,5 % 77
Champagne-au-Mont-d Or 3 347 €/m² 3 082 €/m² −13,6 % 70
L Arbresle 2 817 €/m² 2 400 €/m² −7,2 % 69
Saint-Didier-au-Mont-d Or 4 810 €/m² 4 594 €/m² −6,1 % 60

Méthodologie

Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.