Prix immobilier — Essonne (91) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Essonne (91), le prix médian DVF s'établit à 3 143 €/m² en 2025, calculé sur 12 486 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 2 943 €/m² et les maisons autour de 3 317 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,5 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 143 €/m²
+0,5 % sur 1 an
Appartements
2 943 €/m²
Maisons
3 317 €/m²
vs médiane nationale
+18,5 %
Communes couvertes (58)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil Essonnes | 2 619 €/m² | 2 571 €/m² | +5,1 % | 544 |
| Evry-Courcouronnes | 2 339 €/m² | 2 240 €/m² | +4 % | 518 |
| Massy | 4 162 €/m² | 4 110 €/m² | +3,3 % | 499 |
| Savigny-sur-Orge | 3 488 €/m² | 3 000 €/m² | +1,2 % | 413 |
| Palaiseau | 3 940 €/m² | 3 617 €/m² | −6,6 % | 360 |
| Sainte-Genevieve-des-Bois | 3 302 €/m² | 2 886 €/m² | −4,5 % | 327 |
| Etampes | 2 333 €/m² | 2 250 €/m² | −2,8 % | 309 |
| Viry Chatillon | 3 000 €/m² | 2 714 €/m² | +1,4 % | 295 |
| Yerres | 3 328 €/m² | 2 984 €/m² | +0,5 % | 293 |
| Athis Mons | 3 553 €/m² | 3 313 €/m² | +4,9 % | 291 |
| Brunoy | 3 452 €/m² | 2 938 €/m² | +0,2 % | 277 |
| Bretigny sur Orge | 3 075 €/m² | 3 208 €/m² | −1,9 % | 266 |
| Vigneux sur Seine | 3 184 €/m² | 3 021 €/m² | +2,4 % | 247 |
| Draveil | 3 372 €/m² | 2 804 €/m² | +0,6 % | 246 |
| Montgeron | 3 693 €/m² | 3 635 €/m² | +1,1 % | 237 |
| Morsang-sur-Orge | 3 301 €/m² | 2 596 €/m² | +7,2 % | 233 |
| Longjumeau | 2 927 €/m² | 2 646 €/m² | +1,1 % | 229 |
| Chilly Mazarin | 2 623 €/m² | 2 560 €/m² | +6,8 % | 225 |
| Ris-Orangis | 2 115 €/m² | 1 974 €/m² | −2,4 % | 219 |
| Gif sur Yvette | 4 017 €/m² | 3 924 €/m² | −3,4 % | 206 |
| Juvisy sur Orge | 3 514 €/m² | 3 494 €/m² | −2,5 % | 195 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 888 €/m² | 2 528 €/m² | +4,1 % | 189 |
| Mennecy | 3 030 €/m² | 3 065 €/m² | −4,8 % | 188 |
| Orsay | 4 194 €/m² | 4 179 €/m² | +6 % | 166 |
| Les Ulis | 2 489 €/m² | 2 382 €/m² | +3,7 % | 154 |
| Morangis | 3 684 €/m² | 3 543 €/m² | +8,5 % | 146 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 3 277 €/m² | 3 446 €/m² | −1,2 % | 143 |
| Bondoufle | 2 977 €/m² | 3 232 €/m² | −1 % | 142 |
| Verrieres le Buisson | 4 636 €/m² | 3 996 €/m² | −1 % | 141 |
| Arpajon | 3 029 €/m² | 3 037 €/m² | −1,9 % | 140 |
| Grigny | 1 200 €/m² | 1 087 €/m² | +0,4 % | 123 |
| Epinay sur Orge | 3 595 €/m² | 3 628 €/m² | −2,3 % | 117 |
| Saint-Germain-les-Corbeil | 3 134 €/m² | 3 147 €/m² | −6,9 % | 113 |
| Saint-Germain-les-Arpajon | 3 000 €/m² | 2 560 €/m² | −16,6 % | 110 |
| Crosne | 2 766 €/m² | 2 533 €/m² | −2,8 % | 107 |
| Dourdan | 3 037 €/m² | 3 109 €/m² | +7 % | 105 |
| Igny | 4 620 €/m² | 4 175 €/m² | −2,9 % | 102 |
| Villebon sur Yvette | 3 506 €/m² | 3 333 €/m² | +6,7 % | 99 |
| Quincy-sous-Senart | 3 192 €/m² | 2 994 €/m² | −8,7 % | 97 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 3 012 €/m² | 2 900 €/m² | −8,3 % | 91 |
| Montlhery | 3 358 €/m² | 3 333 €/m² | +3,8 % | 90 |
| Linas | 3 168 €/m² | 3 039 €/m² | −9,8 % | 90 |
| Etrechy | 2 951 €/m² | 2 788 €/m² | −4,6 % | 84 |
| Epinay-sous-Senart | 2 036 €/m² | 1 849 €/m² | +6,1 % | 83 |
| Villemoisson-S-Orge | 3 706 €/m² | 3 868 €/m² | +0,6 % | 80 |
| Wissous | 4 125 €/m² | 4 367 €/m² | +3,9 % | 75 |
| Bures sur Yvette | 3 775 €/m² | 3 774 €/m² | −8,1 % | 72 |
| Marcoussis | 3 158 €/m² | 3 077 €/m² | −15,1 % | 71 |
| Lisses | 2 987 €/m² | 2 881 €/m² | −10,9 % | 70 |
| Ville-du-Bois (la) | 3 604 €/m² | 2 957 €/m² | −12,3 % | 70 |
| Longpont-sur-Orge | 3 204 €/m² | 3 361 €/m² | +2,4 % | 70 |
| Soisy-sur-Seine | 3 341 €/m² | 3 206 €/m² | +5,5 % | 68 |
| Limours | 3 319 €/m² | 3 690 €/m² | +10,1 % | 66 |
| Itteville | 2 904 €/m² | 3 520 €/m² | +20,7 % | 64 |
| Boussy-Saint-Antoine | 3 009 €/m² | 2 959 €/m² | +40,2 % | 62 |
| Marolles-en-Hurepoix | 3 500 €/m² | 3 900 €/m² | +14,1 % | 61 |
| Saint-Cheron | 2 925 €/m² | 3 132 €/m² | −7,2 % | 61 |
| Saulx-les-Chartreux | 3 539 €/m² | 3 613 €/m² | +4,4 % | 60 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.