Prix immobilier — Yvelines (78) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Yvelines (78), le prix médian DVF s'établit à 3 871 €/m² en 2025, calculé sur 14 022 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 3 933 €/m² et les maisons autour de 3 785 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,1 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 871 €/m²
+0,1 % sur 1 an
Appartements
3 933 €/m²
Maisons
3 785 €/m²
vs médiane nationale
+45,9 %
Communes couvertes (58)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Versailles | 6 524 €/m² | 6 395 €/m² | −2,9 % | 960 |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 484 €/m² | 6 406 €/m² | −0,6 % | 535 |
| Sartrouville | 4 318 €/m² | 3 657 €/m² | −1,4 % | 500 |
| Conflans Sainte Honorine | 3 725 €/m² | 3 070 €/m² | −1,7 % | 416 |
| Houilles | 4 867 €/m² | 4 302 €/m² | −4 % | 412 |
| Poissy | 3 851 €/m² | 3 692 €/m² | +3,3 % | 410 |
| Chatou | 5 139 €/m² | 4 679 €/m² | −2,3 % | 375 |
| Rambouillet | 3 800 €/m² | 3 808 €/m² | +1,8 % | 351 |
| Elancourt | 2 950 €/m² | 2 735 €/m² | +2,2 % | 350 |
| Plaisir | 3 236 €/m² | 3 000 €/m² | +1,5 % | 345 |
| Montigny le Bretonneux | 3 813 €/m² | 3 597 €/m² | −4 % | 305 |
| Maisons-Laffitte | 5 873 €/m² | 5 415 €/m² | −1,1 % | 303 |
| Mantes-la-Jolie | 2 500 €/m² | 2 358 €/m² | −3,4 % | 288 |
| Saint-Cyr-l Ecole | 4 441 €/m² | 4 381 €/m² | +9,9 % | 228 |
| Vesinet (le) | 5 846 €/m² | 5 410 €/m² | −0,8 % | 223 |
| Marly-le-Roi | 3 922 €/m² | 3 710 €/m² | +0,5 % | 220 |
| Maurepas | 2 943 €/m² | 2 819 €/m² | +1,2 % | 215 |
| Clayes-sous-Bois (les) | 3 000 €/m² | 2 746 €/m² | +1 % | 203 |
| Bois d Arcy | 3 409 €/m² | 3 131 €/m² | +4,4 % | 191 |
| Guyancourt | 3 859 €/m² | 3 670 €/m² | −0,4 % | 191 |
| Viroflay | 5 722 €/m² | 5 244 €/m² | −5,8 % | 188 |
| Celle-Saint-Cloud (la) | 4 046 €/m² | 3 675 €/m² | −8,6 % | 187 |
| Verneuil sur Seine | 3 545 €/m² | 3 176 €/m² | +9,9 % | 184 |
| Carrieres sous Poissy | 3 571 €/m² | 3 718 €/m² | −1,1 % | 179 |
| Montesson | 4 747 €/m² | 4 145 €/m² | +2,2 % | 176 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 404 €/m² | 5 098 €/m² | +3 % | 174 |
| Pecq (le) | 4 336 €/m² | 4 099 €/m² | −7,9 % | 173 |
| Andresy | 3 447 €/m² | 3 085 €/m² | +0 % | 173 |
| Velizy Villacoublay | 4 214 €/m² | 4 090 €/m² | +0,3 % | 173 |
| Acheres | 3 643 €/m² | 3 591 €/m² | −0,4 % | 172 |
| Mantes-la-Ville | 2 446 €/m² | 2 433 €/m² | −6,1 % | 171 |
| Mureaux (les) | 2 249 €/m² | 1 851 €/m² | +0 % | 164 |
| Trappes | 2 770 €/m² | 2 737 €/m² | −1,6 % | 152 |
| Triel sur Seine | 3 323 €/m² | 3 186 €/m² | −0,8 % | 151 |
| Aubergenville | 2 776 €/m² | 1 817 €/m² | −5 % | 142 |
| Carrieres sur Seine | 5 085 €/m² | 4 952 €/m² | +18 % | 141 |
| Croissy sur Seine | 5 700 €/m² | 5 388 €/m² | +7,8 % | 127 |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 273 €/m² | 4 265 €/m² | −2,8 % | 127 |
| Villepreux | 3 876 €/m² | 4 075 €/m² | −4,5 % | 121 |
| Fontenay le Fleury | 3 733 €/m² | 3 462 €/m² | +10,8 % | 111 |
| Limay | 2 491 €/m² | 2 400 €/m² | +14,4 % | 105 |
| Beynes | 3 243 €/m² | 2 500 €/m² | −13,1 % | 100 |
| Meulan-en-Yvelines | 2 587 €/m² | 2 518 €/m² | +4,6 % | 86 |
| Magny-les-Hameaux | 3 374 €/m² | 3 003 €/m² | −12 % | 82 |
| Gargenville | 2 863 €/m² | 3 191 €/m² | +1,6 % | 77 |
| Bougival | 4 400 €/m² | 4 175 €/m² | −1,7 % | 77 |
| Perray-en-Yvelines (le) | 3 594 €/m² | 3 669 €/m² | −1,1 % | 75 |
| Vernouillet | 3 665 €/m² | 3 688 €/m² | +3,8 % | 74 |
| Saint-Remy-les-Chevreuse | 4 000 €/m² | 4 551 €/m² | +19 % | 73 |
| Chanteloup-les-Vignes | 3 062 €/m² | 2 667 €/m² | −1,9 % | 73 |
| Mesnil-Saint-Denis (le) | 3 566 €/m² | 3 672 €/m² | −2,1 % | 69 |
| Orgeval | 4 458 €/m² | 4 346 €/m² | +8,3 % | 68 |
| Louveciennes | 3 887 €/m² | 3 690 €/m² | −8,1 % | 66 |
| Epone | 3 022 €/m² | 3 395 €/m² | −1 % | 64 |
| Chambourcy | 3 705 €/m² | 3 387 €/m² | −15,2 % | 63 |
| Port-Marly (le) | 4 628 €/m² | 4 597 €/m² | −0,6 % | 62 |
| Jouy en Josas | 4 036 €/m² | 3 916 €/m² | +1,5 % | 60 |
| Mesnil-le-Roi (le) | 5 431 €/m² | 4 124 €/m² | +3,4 % | 60 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.