Prix immobilier — Seine-et-Marne (77) — DVF 2025
Réponse rapide Dans le département Seine-et-Marne (77), le prix médian DVF s'établit à 3 067 €/m² en 2025, calculé sur 13 849 ventes publiées par la DGFiP.
Les appartements se vendent autour de 3 279 €/m² et les maisons autour de 2 927 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +1,2 %. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 067 €/m²
+1,2 % sur 1 an
Appartements
3 279 €/m²
2025
Maisons
2 927 €/m²
2025
Ventes en 2025
13 849
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+15,9 %
2 647 €/m² en France
Communes couvertes (131)
Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 13 849 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chelles | 3 519 €/m² | 3 283 €/m² | +3,5 % | 563 |
| Meaux | 3 039 €/m² | 3 052 €/m² | +2,5 % | 535 |
| Melun | 2 659 €/m² | 2 612 €/m² | +1,8 % | 414 |
| Pontault-Combault | 3 644 €/m² | 3 797 €/m² | +1,3 % | 353 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 308 €/m² | 4 315 €/m² | +0,7 % | 306 |
| Brie-Comte-Robert | 3 488 €/m² | 3 554 €/m² | +1,1 % | 258 |
| Villeparisis | 3 361 €/m² | 3 157 €/m² | +4,6 % | 256 |
| Lagny-sur-Marne | 3 881 €/m² | 3 864 €/m² | +3,5 % | 255 |
| Savigny-le-Temple | 2 746 €/m² | 2 650 €/m² | −1 % | 251 |
| Combs-la-Ville | 3 117 €/m² | 3 049 €/m² | +12,1 % | 249 |
| Fontainebleau | 4 690 €/m² | 4 533 €/m² | +2,2 % | 240 |
| Ozoir-la-Ferrière | 3 667 €/m² | 4 155 €/m² | −2,6 % | 237 |
| Avon | 2 923 €/m² | 2 703 €/m² | −1,1 % | 224 |
| Montévrain | 4 512 €/m² | 4 556 €/m² | +0,8 % | 210 |
| Champs-sur-Marne | 3 547 €/m² | 3 362 €/m² | +0,9 % | 199 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 923 €/m² | 2 770 €/m² | −3,4 % | 191 |
| Dammarie-les-Lys | 2 683 €/m² | 2 517 €/m² | −5,2 % | 188 |
| Torcy | 3 375 €/m² | 3 342 €/m² | +5,4 % | 180 |
| Moissy-Cramayel | 3 086 €/m² | 3 177 €/m² | +4,5 % | 177 |
| Roissy-en-Brie | 3 323 €/m² | 3 136 €/m² | −8,2 % | 166 |
| Claye-Souilly | 3 537 €/m² | 3 906 €/m² | +5,3 % | 161 |
| Coulommiers | 2 487 €/m² | 2 525 €/m² | −0,7 % | 150 |
| Lieusaint | 3 249 €/m² | 3 262 €/m² | −0,8 % | 146 |
| Vaires-sur-Marne | 3 800 €/m² | 3 599 €/m² | −1,2 % | 145 |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 000 €/m² | 2 000 €/m² | +3,5 % | 141 |
| Le Mée-sur-Seine | 2 064 €/m² | 1 730 €/m² | +2,9 % | 138 |
| Mitry-Mory | 3 284 €/m² | 3 163 €/m² | −11,9 % | 137 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 2 917 €/m² | 2 998 €/m² | +6,1 % | 135 |
| Dammartin-en-Goële | 3 273 €/m² | 3 396 €/m² | +4,8 % | 133 |
| Vaux-le-Pénil | 2 743 €/m² | 2 326 €/m² | −6,2 % | 125 |
| Thorigny-sur-Marne | 3 574 €/m² | 3 537 €/m² | +8,2 % | 122 |
| Cesson | 2 990 €/m² | 3 626 €/m² | +12,3 % | 119 |
| Provins | 2 064 €/m² | 2 080 €/m² | +3,6 % | 109 |
| Serris | 4 787 €/m² | 4 808 €/m² | +1,6 % | 108 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 451 €/m² | 2 526 €/m² | +13,5 % | 105 |
| Nemours | 2 027 €/m² | 2 458 €/m² | +5,9 % | 105 |
| Chessy | 4 605 €/m² | 4 786 €/m² | +0,9 % | 103 |
| Lognes | 3 600 €/m² | 3 600 €/m² | −1 % | 103 |
| Magny-le-Hongre | 4 726 €/m² | 4 802 €/m² | +2,9 % | 96 |
| Noisiel | 3 301 €/m² | 3 119 €/m² | +1,7 % | 95 |
| Gretz-Armainvilliers | 3 326 €/m² | 3 367 €/m² | +2,9 % | 92 |
| Othis | 2 955 €/m² | 3 785 €/m² | −1,6 % | 90 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 3 140 €/m² | 3 472 €/m² | −4,1 % | 85 |
| Bailly-Romainvilliers | 4 123 €/m² | 4 245 €/m² | −4,6 % | 84 |
| Brou-sur-Chantereine | 2 794 €/m² | 2 753 €/m² | +3,3 % | 82 |
| Esbly | 3 265 €/m² | 3 539 €/m² | +1,8 % | 81 |
| Émerainville | 3 744 €/m² | 3 858 €/m² | +2,5 % | 77 |
| Vert-Saint-Denis | 2 996 €/m² | 3 198 €/m² | −9,9 % | 70 |
| Nandy | 2 937 €/m² | 3 365 €/m² | +15,2 % | 68 |
| Trilport | 2 927 €/m² | 2 996 €/m² | −6,4 % | 68 |
| Fontenay-Trésigny | 2 879 €/m² | 2 962 €/m² | −1,3 % | 65 |
| Tournan-en-Brie | 3 345 €/m² | 3 316 €/m² | −6,6 % | 63 |
| Villenoy | 3 343 €/m² | 3 573 €/m² | −1,2 % | 62 |
| Nangis | 2 257 €/m² | 2 272 €/m² | −2,9 % | 61 |
| Quincy-Voisins | 3 228 €/m² | 3 606 €/m² | −15,2 % | 60 |
| Le Châtelet-en-Brie | 2 763 €/m² | 2 630 €/m² | +5,2 % | 58 |
| Bois-le-Roi | 4 231 €/m² | 3 761 €/m² | −4,1 % | 57 |
| Champagne-sur-Seine | 2 377 €/m² | 2 377 €/m² | +5,5 % | 56 |
| Guignes | 2 870 €/m² | 2 739 €/m² | +10,9 % | 54 |
| Mormant | 2 763 €/m² | 3 246 €/m² | +45 % | 54 |
| Courtry | 3 333 €/m² | 3 473 €/m² | +2,9 % | 53 |
| Lésigny | 3 298 €/m² | 3 593 €/m² | +4,4 % | 53 |
| Mouroux | 2 570 €/m² | 2 793 €/m² | +29,2 % | 52 |
| Chanteloup-en-Brie | 3 942 €/m² | 4 167 €/m² | +6,6 % | 51 |
| Chevry-Cossigny | 3 558 €/m² | 3 584 €/m² | −4,1 % | 51 |
| Ferrières-en-Brie | 4 440 €/m² | 4 585 €/m² | −0,2 % | 51 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 191 €/m² | 2 222 €/m² | −11,1 % | 50 |
| Saint-Mammès | 2 353 €/m² | 1 611 €/m² | −1,6 % | 48 |
| Pringy | 2 813 €/m² | 2 857 €/m² | −6,3 % | 47 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 189 €/m² | 3 373 €/m² | −10,7 % | 45 |
| Saint-Pathus | 2 968 €/m² | 2 951 €/m² | +15,1 % | 45 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 819 €/m² | 3 802 €/m² | +5,6 % | 44 |
| Annet-sur-Marne | 3 360 €/m² | 3 810 €/m² | −5,4 % | 43 |
| Faremoutiers | 2 818 €/m² | 2 942 €/m² | — | 43 |
| Crégy-lès-Meaux | 2 892 €/m² | 2 876 €/m² | +3,7 % | 41 |
| Moussy-le-Neuf | 3 362 €/m² | 3 636 €/m² | +17,8 % | 40 |
| Collégien | 3 492 €/m² | 3 455 €/m² | −5 % | 39 |
| Saint-Mard | 3 196 €/m² | 2 920 €/m² | −1,3 % | 37 |
| Grisy-Suisnes | 2 953 €/m² | 2 988 €/m² | +0,3 % | 35 |
| La Ferté-Gaucher | 1 723 €/m² | 1 681 €/m² | +1,8 % | 34 |
| Montry | 3 593 €/m² | 3 450 €/m² | +3,5 % | 34 |
| Chaumes-en-Brie | 2 766 €/m² | 2 983 €/m² | +9,6 % | 33 |
| Crécy-la-Chapelle | 2 980 €/m² | 3 075 €/m² | −4,9 % | 33 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 288 €/m² | — | — | 33 |
| Varennes-sur-Seine | 2 200 €/m² | 923 €/m² | −47,3 % | 33 |
| Guérard | 2 659 €/m² | — | — | 31 |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 770 €/m² | 4 746 €/m² | +16,8 % | 31 |
| Pomponne | 3 808 €/m² | 4 084 €/m² | +7,4 % | 31 |
| Presles-en-Brie | 3 279 €/m² | 3 436 €/m² | +5,4 % | 31 |
| La Rochette | 2 450 €/m² | 2 188 €/m² | +0,8 % | 31 |
| Souppes-sur-Loing | 1 635 €/m² | 1 521 €/m² | −2,3 % | 31 |
| Coupvray | 3 967 €/m² | 4 169 €/m² | −8,8 % | 30 |
| Donnemarie-Dontilly | 1 798 €/m² | 1 103 €/m² | +20,5 % | 30 |
| Montigny-sur-Loing | 3 496 €/m² | 2 444 €/m² | −0,3 % | 30 |
| Chartrettes | 3 191 €/m² | 2 917 €/m² | +25,2 % | 29 |
| Thomery | 2 568 €/m² | 2 552 €/m² | −9,2 % | 29 |
| Le Pin | 3 580 €/m² | 3 750 €/m² | −5,7 % | 28 |
| Pommeuse | 2 707 €/m² | 2 738 €/m² | +17,3 % | 28 |
| Saint-Soupplets | 3 056 €/m² | 2 838 €/m² | −19,5 % | 28 |
| Jouarre | 2 235 €/m² | 2 190 €/m² | +9,5 % | 27 |
| Pontcarré | 3 721 €/m² | 3 958 €/m² | −0,3 % | 27 |
| Rozay-en-Brie | 2 701 €/m² | 2 306 €/m² | −15,9 % | 27 |
| Bourron-Marlotte | 3 742 €/m² | 2 565 €/m² | −34,2 % | 26 |
| Boissise-le-Roi | 2 861 €/m² | 3 296 €/m² | +24,4 % | 25 |
| Bray-sur-Seine | 1 773 €/m² | 1 636 €/m² | — | 25 |
| Lizy-sur-Ourcq | 2 062 €/m² | 1 934 €/m² | +5,9 % | 25 |
| Varreddes | 2 933 €/m² | 3 571 €/m² | — | 25 |
| Château-Landon | 1 508 €/m² | 2 324 €/m² | +2,2 % | 24 |
| Moussy-le-Vieux | 3 233 €/m² | 3 414 €/m² | +23,2 % | 24 |
| Verneuil-l'Étang | 2 756 €/m² | 2 411 €/m² | −33,7 % | 24 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 3 936 €/m² | 4 132 €/m² | +16,3 % | 24 |
| Voulx | 1 736 €/m² | 1 600 €/m² | −34,3 % | 24 |
| Cannes-Écluse | 2 083 €/m² | 2 251 €/m² | +0,3 % | 23 |
| Héricy | 2 916 €/m² | 4 450 €/m² | +143,2 % | 23 |
| Moncourt-Fromonville | 2 456 €/m² | 2 195 €/m² | — | 23 |
| Servon | 3 173 €/m² | 3 910 €/m² | −1 % | 23 |
| Villevaudé | 3 269 €/m² | 3 353 €/m² | −30,7 % | 23 |
| La Chapelle-la-Reine | 2 264 €/m² | 2 884 €/m² | +55,1 % | 22 |
| Dampmart | 3 031 €/m² | 3 168 €/m² | −11,6 % | 22 |
| Soignolles-en-Brie | 2 827 €/m² | 3 184 €/m² | −3,1 % | 22 |
| Chailly-en-Bière | 2 975 €/m² | 3 364 €/m² | −11,1 % | 21 |
| Courpalay | 2 324 €/m² | — | — | 21 |
| Monthyon | 2 432 €/m² | 2 765 €/m² | — | 21 |
| Noisy-sur-École | 2 864 €/m² | 3 357 €/m² | +12,4 % | 21 |
| Rubelles | 2 762 €/m² | 4 256 €/m² | +18,6 % | 21 |
| Beautheil-Saints | 1 952 €/m² | 1 612 €/m² | — | 21 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 283 €/m² | 2 157 €/m² | — | 20 |
| La Grande-Paroisse | 2 264 €/m² | — | — | 20 |
| Longperrier | 3 250 €/m² | 3 323 €/m² | +7,9 % | 20 |
| Saâcy-sur-Marne | 1 834 €/m² | 1 231 €/m² | −14,7 % | 20 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 591 €/m² | 1 765 €/m² | −5 % | 20 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.