Prix immobilier — Savoie (73) — DVF 2025
Réponse rapide Dans le département Savoie (73), le prix médian DVF s'établit à 3 646 €/m² en 2025, calculé sur 7 669 ventes publiées par la DGFiP.
Les appartements se vendent autour de 3 818 €/m² et les maisons autour de 3 248 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +1,2 %. Données mises à jour le 1er novembre 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 646 €/m²
+1,2 % sur 1 an
Appartements
3 818 €/m²
2025
Maisons
3 248 €/m²
2025
Ventes en 2025
7 669
ventes individuelles
Vs médiane nationale
+37,7 %
2 647 €/m² en France
Communes couvertes (83)
Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 7 669 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chambéry | 3 040 €/m² | 2 959 €/m² | +4,2 % | 844 |
| Aix-les-Bains | 4 151 €/m² | 4 076 €/m² | −3,3 % | 656 |
| Les Belleville | 7 659 €/m² | 7 768 €/m² | +0,5 % | 308 |
| Albertville | 2 375 €/m² | 2 315 €/m² | +4 % | 289 |
| Bourg-Saint-Maurice | 5 271 €/m² | 5 317 €/m² | −0,5 % | 281 |
| La Plagne Tarentaise | 5 211 €/m² | 5 383 €/m² | +10,3 % | 262 |
| Tignes | 9 799 €/m² | 9 799 €/m² | +10,8 % | 154 |
| Les Allues | 10 960 €/m² | 10 996 €/m² | +5,9 % | 145 |
| La Motte-Servolex | 3 668 €/m² | 3 579 €/m² | +3,7 % | 142 |
| Courchevel | 10 905 €/m² | 11 811 €/m² | +1,5 % | 134 |
| Aime-la-Plagne | 4 373 €/m² | 4 496 €/m² | −0,1 % | 118 |
| Villarembert | 2 464 €/m² | 2 464 €/m² | +0,5 % | 107 |
| Saint François Longchamp | 3 816 €/m² | 3 814 €/m² | +0,8 % | 101 |
| La Ravoire | 3 435 €/m² | 3 348 €/m² | +5,4 % | 98 |
| Val-d'Isère | 13 780 €/m² | 13 780 €/m² | +11,3 % | 94 |
| Fontcouverte-la-Toussuire | 3 808 €/m² | 3 746 €/m² | +6,1 % | 92 |
| Modane | 2 292 €/m² | 2 292 €/m² | −1,1 % | 91 |
| Cognin | 3 170 €/m² | 2 802 €/m² | +0,4 % | 89 |
| Bassens | 3 422 €/m² | 3 365 €/m² | −7,5 % | 83 |
| Challes-les-Eaux | 3 674 €/m² | 3 693 €/m² | +5,5 % | 83 |
| Saint-Jean-de-Maurienne | 2 026 €/m² | 1 951 €/m² | +4,1 % | 82 |
| Les Avanchers-Valmorel | 4 872 €/m² | 4 872 €/m² | −1,4 % | 79 |
| Valloire | 5 638 €/m² | 5 559 €/m² | +3,3 % | 79 |
| Saint-Alban-Leysse | 3 812 €/m² | 3 812 €/m² | +15,9 % | 72 |
| Hauteluce | 7 086 €/m² | 7 087 €/m² | +4,9 % | 71 |
| Valmeinier | 3 934 €/m² | 3 914 €/m² | +13 % | 68 |
| Moûtiers | 1 894 €/m² | 1 875 €/m² | +0,8 % | 64 |
| Val-Cenis | 3 853 €/m² | 3 916 €/m² | −0,3 % | 64 |
| Le Bourget-du-Lac | 4 264 €/m² | 4 199 €/m² | −3,4 % | 58 |
| Grésy-sur-Aix | 4 147 €/m² | 4 042 €/m² | −0,3 % | 58 |
| Saint-Pierre-d'Albigny | 2 553 €/m² | 2 553 €/m² | +8 % | 53 |
| Saint-Sorlin-d'Arves | 3 294 €/m² | 3 294 €/m² | −0,9 % | 53 |
| Grand-Aigueblanche | 2 875 €/m² | 2 755 €/m² | +3,9 % | 51 |
| Brides-les-Bains | 4 376 €/m² | 4 378 €/m² | +4,4 % | 51 |
| Entrelacs | 3 526 €/m² | 3 678 €/m² | +6,1 % | 49 |
| Barberaz | 3 032 €/m² | 2 708 €/m² | −11,6 % | 49 |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 4 829 €/m² | 4 750 €/m² | +2 % | 48 |
| Ugine | 2 370 €/m² | 2 047 €/m² | −1,3 % | 48 |
| Jacob-Bellecombette | 3 968 €/m² | 3 882 €/m² | −0,3 % | 47 |
| Pralognan-la-Vanoise | 4 880 €/m² | 4 957 €/m² | +11,4 % | 47 |
| Montvalezan | 6 390 €/m² | 6 352 €/m² | +7,1 % | 45 |
| Villard-sur-Doron | 6 064 €/m² | 6 208 €/m² | +3,5 % | 45 |
| Albiez-Montrond | 2 415 €/m² | 2 415 €/m² | −6,3 % | 44 |
| La Léchère | 2 823 €/m² | 3 121 €/m² | +24 % | 40 |
| Saint-Genix-les-Villages | 2 057 €/m² | 1 576 €/m² | −5,6 % | 38 |
| Beaufort | 5 066 €/m² | 4 951 €/m² | −1,8 % | 37 |
| Drumettaz-Clarafond | 4 011 €/m² | 3 852 €/m² | −9,4 % | 36 |
| Peisey-Nancroix | 5 375 €/m² | 6 043 €/m² | +12,3 % | 36 |
| Valgelon-La Rochette | 2 597 €/m² | 1 900 €/m² | −7,5 % | 36 |
| Barby | 3 320 €/m² | 3 100 €/m² | −6,6 % | 35 |
| Villarodin-Bourget | 3 280 €/m² | 3 282 €/m² | −3,9 % | 35 |
| Bozel | 6 164 €/m² | 5 937 €/m² | +8,3 % | 34 |
| Porte-de-Savoie | 3 708 €/m² | 3 750 €/m² | +0,1 % | 34 |
| Montmélian | 2 243 €/m² | 2 243 €/m² | −4,3 % | 33 |
| Aillon-le-Jeune | 2 129 €/m² | 2 035 €/m² | −3,1 % | 32 |
| Champagny-en-Vanoise | 6 054 €/m² | 6 038 €/m² | +11,5 % | 32 |
| Gilly-sur-Isère | 2 862 €/m² | 2 832 €/m² | −2,2 % | 30 |
| Saint-Jean-d'Arves | 3 112 €/m² | 3 112 €/m² | −4 % | 30 |
| Mouxy | 4 342 €/m² | 4 500 €/m² | −4,7 % | 28 |
| Voglans | 3 965 €/m² | 4 148 €/m² | +3,1 % | 28 |
| La Biolle | 3 569 €/m² | 3 591 €/m² | +30,7 % | 27 |
| Orelle | 3 089 €/m² | 3 258 €/m² | +4,5 % | 26 |
| Flumet | 4 041 €/m² | 4 036 €/m² | +3,7 % | 25 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 2 053 €/m² | 1 684 €/m² | +5,1 % | 25 |
| Saint-Michel-de-Maurienne | 1 759 €/m² | 1 488 €/m² | +9,9 % | 25 |
| Séez | 4 071 €/m² | 4 166 €/m² | +8,4 % | 25 |
| Viviers-du-Lac | 4 217 €/m² | 3 980 €/m² | −3,1 % | 25 |
| Yenne | 2 468 €/m² | 2 020 €/m² | −9,4 % | 25 |
| Mercury | 3 457 €/m² | 3 657 €/m² | +9,5 % | 24 |
| Brison-Saint-Innocent | 4 898 €/m² | 4 961 €/m² | −25 % | 23 |
| Crest-Voland | 6 165 €/m² | 5 614 €/m² | +7,6 % | 23 |
| Les Déserts | 4 019 €/m² | 4 497 €/m² | +17 % | 23 |
| Landry | 6 300 €/m² | 6 435 €/m² | +27,4 % | 22 |
| Tresserve | 4 418 €/m² | 4 412 €/m² | +7,3 % | 22 |
| La Chambre | 2 500 €/m² | 2 500 €/m² | +45,4 % | 21 |
| Chindrieux | 3 264 €/m² | 2 976 €/m² | +43,3 % | 21 |
| Cohennoz | 4 696 €/m² | 4 722 €/m² | −10,1 % | 21 |
| Novalaise | 3 407 €/m² | 3 021 €/m² | −30 % | 21 |
| Sainte-Foy-Tarentaise | 6 880 €/m² | 6 840 €/m² | +34,7 % | 21 |
| Aussois | 4 244 €/m² | 4 244 €/m² | +16,9 % | 20 |
| Frontenex | 2 485 €/m² | 2 286 €/m² | −13,4 % | 20 |
| Méry | 4 088 €/m² | 4 053 €/m² | −7,3 % | 20 |
| Saint-Jeoire-Prieuré | 4 193 €/m² | 4 193 €/m² | +12 % | 20 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 1er novembre 2026.