Prix immobilier — Savoie (73) — DVF 2021–2025
Réponse rapide Dans le département Savoie (73), le prix médian DVF s'établit à 3 644 €/m² en 2025, calculé sur 7 504 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 3 816 €/m² et les maisons autour de 3 250 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +1,2 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 644 €/m²
+1,2 % sur 1 an
Appartements
3 816 €/m²
Maisons
3 250 €/m²
vs médiane nationale
+37,4 %
Communes couvertes (28)
| Commune | Prix médian | Appartement | 1 an | Ventes 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Chambery | 3 043 €/m² | 2 964 €/m² | +4,4 % | 842 |
| Aix les Bains | 4 163 €/m² | 4 078 €/m² | −3,5 % | 633 |
| Les Belleville | 7 646 €/m² | 7 764 €/m² | +0,5 % | 307 |
| Albertville | 2 375 €/m² | 2 315 €/m² | +4 % | 287 |
| Bourg-Saint-Maurice | 5 415 €/m² | 5 430 €/m² | +1,5 % | 263 |
| La Plagne Tarentaise | 5 263 €/m² | 5 405 €/m² | +10,7 % | 259 |
| Tignes | 9 799 €/m² | 9 799 €/m² | +10,8 % | 152 |
| Les Allues | 10 960 €/m² | 10 996 €/m² | +5,9 % | 145 |
| La Motte Servolex | 3 676 €/m² | 3 600 €/m² | +4,3 % | 139 |
| Courchevel | 10 905 €/m² | 11 811 €/m² | +1,5 % | 134 |
| Aime la Plagne | 4 365 €/m² | 4 478 €/m² | −0,5 % | 117 |
| Villarembert | 2 464 €/m² | 2 464 €/m² | +0,5 % | 107 |
| Saint Francois Longchamp | 3 816 €/m² | 3 814 €/m² | +0,8 % | 101 |
| La Ravoire | 3 431 €/m² | 3 246 €/m² | +2,2 % | 96 |
| Val-d Isere | 13 780 €/m² | 13 780 €/m² | +11,3 % | 94 |
| Fontcouverte-la Toussuire | 3 808 €/m² | 3 746 €/m² | +6,1 % | 92 |
| Modane | 2 283 €/m² | 2 283 €/m² | −1,5 % | 90 |
| Cognin | 3 160 €/m² | 2 719 €/m² | −1 % | 86 |
| St Jean de Maurienne | 2 036 €/m² | 2 023 €/m² | +8 % | 80 |
| Valloire | 5 638 €/m² | 5 559 €/m² | +3,3 % | 79 |
| Les Avanchers Valmorel | 4 872 €/m² | 4 872 €/m² | −1,4 % | 79 |
| Bassens | 3 399 €/m² | 3 330 €/m² | −8,5 % | 75 |
| Challes-les-Eaux | 3 693 €/m² | 3 709 €/m² | +7,1 % | 73 |
| Saint-Alban-Leysse | 3 812 €/m² | 3 812 €/m² | +15,9 % | 72 |
| Hauteluce | 6 951 €/m² | 7 086 €/m² | +4,9 % | 69 |
| Valmeinier | 3 934 €/m² | 3 914 €/m² | +13 % | 68 |
| Moutiers | 1 894 €/m² | 1 875 €/m² | +0,8 % | 64 |
| Val Cenis | 3 886 €/m² | 3 944 €/m² | +0,4 % | 63 |
Méthodologie
Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF,
valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.