Prix immobilier — Landes (40) — DVF 2021–2025

Réponse rapide Dans le département Landes (40), le prix médian DVF s'établit à 2 794 €/m² en 2025, calculé sur 5 925 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 3 274 €/m² et les maisons autour de 2 621 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +0,6 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
2 794 €/m²
+0,6 % sur 1 an
Appartements
3 274 €/m²
2025
Maisons
2 621 €/m²
2025
vs médiane nationale
+5,3 %
2 653 €/m² en France

Communes couvertes (20)

Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 5 925 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.

Commune Prix médian Appartement 1 an Ventes 2025
Dax 2 507 €/m² 2 543 €/m² +1,2 % 495
Mont-de-Marsan 2 083 €/m² 2 117 €/m² +1,5 % 472
Biscarrosse 3 900 €/m² 3 595 €/m² +4,3 % 341
Capbreton 6 546 €/m² 6 154 €/m² −4,2 % 331
St-Paul-les-Dax 2 692 €/m² 2 756 €/m² +1 % 259
Seignosse 5 599 €/m² 5 368 €/m² −2,1 % 216
Soustons 4 167 €/m² 4 047 €/m² −11,2 % 175
Mimizan 3 531 €/m² 3 943 €/m² −5,9 % 160
Tarnos 4 000 €/m² 3 907 €/m² −2 % 145
Saint-Pierre-du-Mont 2 206 €/m² 2 222 €/m² −1,3 % 129
Labenne 4 313 €/m² 3 925 €/m² −2,9 % 124
Soorts-Hossegor 8 321 €/m² 7 500 €/m² −13,5 % 118
St-Vincent-de-Tyrosse 3 394 €/m² 3 455 €/m² +0 % 108
Parentis en Born 3 227 €/m² 3 494 €/m² +41 % 100
Ondres 4 101 €/m² 3 984 €/m² −5,9 % 100
Moliets-et-Maa 4 737 €/m² 4 425 €/m² +1 % 100
Aire-sur-L'adour 1 595 €/m² 1 515 €/m² −12,4 % 95
Vieux Boucau-les-Bains 5 576 €/m² 5 548 €/m² +3,4 % 84
Saint-Sever 1 500 €/m² 1 636 €/m² −14,1 % 81
Morcenx-la-Nouvelle 1 867 €/m² 1 370 €/m² +38,5 % 62

Méthodologie

Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.