Prix immobilier — Seine-Saint-Denis (93) — DVF 2021–2025

Réponse rapide Dans le département Seine-Saint-Denis (93), le prix médian DVF s'établit à 3 938 €/m² en 2025, calculé sur 11 908 ventes publiées par la DGFiP. Les appartements se vendent autour de 4 000 €/m² et les maisons autour de 3 841 €/m². Sur un an, le prix médian a évolué de +2,1 %. Données mises à jour le 4 août 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
3 938 €/m²
+2,1 % sur 1 an
Appartements
4 000 €/m²
2025
Maisons
3 841 €/m²
2025
vs médiane nationale
+48,4 %
2 653 €/m² en France

Communes couvertes (35)

Classées par volume de ventes 2025. Le département compte 11 908 ventes DVF au total sur l'année ; les communes listées sont celles disposant d'une page détaillée.

Commune Prix médian Appartement 1 an Ventes 2025
Montreuil 6 034 €/m² 6 030 €/m² +4 % 1 066
Saint-Denis 3 817 €/m² 3 915 €/m² −0,5 % 853
Noisy-le-Grand 4 348 €/m² 4 335 €/m² +2,4 % 674
Saint-Ouen-sur-Seine 6 458 €/m² 6 435 €/m² +3 % 633
Aulnay sous Bois 3 507 €/m² 3 194 €/m² +6,9 % 554
Aubervilliers 4 000 €/m² 3 988 €/m² +1,5 % 520
Pantin 6 000 €/m² 5 942 €/m² +2,8 % 512
Drancy 3 414 €/m² 3 235 €/m² −2,4 % 445
Livry-Gargan 3 210 €/m² 2 897 €/m² +3,6 % 437
Rosny-sous-Bois 3 881 €/m² 3 761 €/m² +2,6 % 414
Gagny 3 416 €/m² 3 091 €/m² +6 % 369
Epinay sur Seine 2 918 €/m² 2 770 €/m² +4,2 % 331
Bondy 3 129 €/m² 2 879 €/m² +2 % 312
Noisy-le-Sec 3 654 €/m² 3 415 €/m² +0,2 % 297
Romainville 5 357 €/m² 5 336 €/m² +5,6 % 293
Villemomble 3 737 €/m² 3 506 €/m² +1,6 % 290
Le Blanc-Mesnil 3 607 €/m² 3 475 €/m² −2,6 % 281
Tremblay-en-France 3 233 €/m² 2 677 €/m² +4,7 % 275
Sevran 2 647 €/m² 2 188 €/m² −0,5 % 265
Neuilly-sur-Marne 3 288 €/m² 3 033 €/m² +0,9 % 263
Villepinte 2 921 €/m² 2 610 €/m² +12 % 262
Bagnolet 5 498 €/m² 5 250 €/m² +1 % 262
Neuilly-Plaisance 4 054 €/m² 3 714 €/m² −7,5 % 250
Les Lilas 6 607 €/m² 6 571 €/m² −0,5 % 250
Les Pavillons-sous-Bois 3 210 €/m² 3 006 €/m² −7,3 % 247
Le Raincy 4 098 €/m² 3 971 €/m² −1,1 % 208
Montfermeil 3 306 €/m² 3 158 €/m² +4,2 % 207
Bobigny 3 479 €/m² 3 404 €/m² −1,4 % 184
Le Pre-Saint-Gervais 6 348 €/m² 6 282 €/m² +3,1 % 157
La Courneuve 2 872 €/m² 2 740 €/m² −1,2 % 134
Stains 3 052 €/m² 2 717 €/m² +4,3 % 133
Clichy sous Bois 2 112 €/m² 1 853 €/m² +1,8 % 113
Le Bourget 3 364 €/m² 3 356 €/m² −0,9 % 99
Gournay sur Marne 4 082 €/m² 4 198 €/m² −6,4 % 90
Vaujours 3 162 €/m² 3 079 €/m² +0,6 % 70

Méthodologie

Médianes calculées sur les ventes individuelles d'appartements et de maisons (base DVF, valeurs aberrantes et ventes en lot exclues). Détail sur la page méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP — data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 4 août 2026.