Prix immobilier à Paris 06 (75106) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 06 (75106), le prix médian DVF s'établit à 14 071 €/m² en 2025, calculé sur 734 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 14 071 €/m² et les maisons autour de —. Sur un an, le prix des appartements a évolué de −1,5 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
14 071 €/m²
Appartements
14 071 €/m²
−1,5 % sur 1 an
Maisons
—
n/d sur 1 an
Ventes en 2025
734
Prix de vente médian
610 875 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+430,4 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 13 410 €/m² | 412 | — | — |
| 30-60 m² | 13 571 €/m² | 447 | — | — |
| 60-90 m² | 14 230 €/m² | 260 | — | — |
| 90-120 m² | 16 055 €/m² | 154 | — | — |
| 120 m² et + | 16 827 €/m² | 173 | — | — |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 117 m² | 2 100 000 € | 17 949 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 97 m² | 1 340 000 € | 13 814 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 65 m² | 911 000 € | 14 015 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 45 m² | 580 000 € | 12 889 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 41 m² | 518 093 € | 12 636 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 17 m² | 317 000 € | 18 647 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 20 m² | 250 000 € | 12 500 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 118 m² | 1 725 000 € | 14 619 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 25 m² | 350 000 € | 14 000 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 20 m² | 200 000 € | 10 000 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 17 m² | 196 500 € | 11 559 €/m² |
| 24/12/2025 | Appartement | 38 m² | 315 000 € | 8 289 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 150 m² | 3 265 000 € | 21 767 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 152 m² | 2 463 768 € | 16 209 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 49 m² | 790 000 € | 16 122 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 34 m² | 329 800 € | 9 700 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 98 m² | 950 000 € | 9 694 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 83 m² | 520 000 € | 6 265 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 16 m² | 187 000 € | 11 688 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 17 m² | 140 000 € | 8 235 €/m² |
Comparaison
Paris 06 vs Paris
+44,6 %
Paris 06 vs France
+430,4 %
Obtenir le dossier complet Paris 06
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 03 — 11 972 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 02 — 11 111 €/m²
- Paris 01 — 12 059 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 06 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 14 071 €/m² à Paris 06, d'après les 734 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 14 071 €/m² et les maisons à —.
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 06 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de −1,5 % et celui des maisons de n/d. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 06 est jugée « Forte » (1 446 ventes sur 2 ans).