Prix immobilier à Paris 03 (75103) — DVF 2021–2025
Réponse rapide À Paris 03 (75103), le prix médian DVF s'établit à 11 972 €/m² en 2025, calculé sur 708 ventes publiées par la DGFiP dans la base Demandes de valeurs foncières. Les appartements se vendent autour de 12 000 €/m² et les maisons autour de 1 556 €/m². Sur un an, le prix des appartements a évolué de +2,6 %. Données mises à jour le 7 juillet 2026, source data.gouv.fr.
Prix médian (tous biens)
11 972 €/m²
Appartements
12 000 €/m²
+2,6 % sur 1 an
Maisons
1 556 €/m²
n/d sur 1 an
Ventes en 2025
708
Prix de vente médian
450 000 €
Historique
2021–2025
Fiabilité
Forte
vs médiane nationale
+351,3 %
Prix au m² par tranche de surface
| Surface | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| < 30 m² | 11 500 €/m² | 416 | — | — |
| 30-60 m² | 11 733 €/m² | 470 | — | — |
| 60-90 m² | 12 329 €/m² | 209 | — | — |
| 90-120 m² | 12 930 €/m² | 99 | — | — |
| 120 m² et + | 12 282 €/m² | 72 | — | — |
Évolution du prix médian (2021–2025)
AppartementsMaisons
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 69 m² | 752 325 € | 10 903 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 51 m² | 410 000 € | 8 039 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 60 m² | 720 000 € | 12 000 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 60 m² | 586 538 € | 9 776 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 43 m² | 560 550 € | 13 036 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 27 m² | 350 000 € | 12 963 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 58 m² | 323 792 € | 5 583 €/m² |
| 29/12/2025 | Appartement | 14 m² | 125 000 € | 8 929 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 35 m² | 601 000 € | 17 171 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 122 m² | 373 334 € | 3 060 €/m² |
| 23/12/2025 | Appartement | 22 m² | 270 000 € | 12 273 €/m² |
| 22/12/2025 | Appartement | 59 m² | 326 000 € | 5 525 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 90 m² | 1 235 000 € | 13 722 €/m² |
| 19/12/2025 | Appartement | 40 m² | 675 000 € | 16 875 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 67 m² | 756 840 € | 11 296 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 28 m² | 511 800 € | 18 279 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 38 m² | 479 319 € | 12 614 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 15 m² | 175 000 € | 11 667 €/m² |
| 18/12/2025 | Appartement | 10 m² | 97 000 € | 9 700 €/m² |
| 17/12/2025 | Appartement | 42 m² | 541 174 € | 12 885 €/m² |
Comparaison
Paris 03 vs Paris
+23 %
Paris 03 vs France
+351,3 %
Obtenir le dossier complet Paris 03
Développeurs
Méthodologie
Les prix affichés sont des médianes calculées sur les transactions
Vente d'appartements et de maisons, après exclusion des valeurs aberrantes
(surface hors 9–1 000 m², prix hors 200–30 000 €/m²). Détail complet sur la page
méthodologie.
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières), DGFiP —
data.gouv.fr,
Licence Ouverte 2.0. Mise à jour : 7 juillet 2026.
Communes à consulter
- Paris 04 — 12 763 €/m²
- Paris 02 — 11 111 €/m²
- Paris 05 — 11 759 €/m²
- Paris 01 — 12 059 €/m²
- Paris 06 — 14 071 €/m²
- Paris 07 — 13 929 €/m²
- Paris 08 — 12 029 €/m²
- Paris 09 — 10 833 €/m²
- Paris 10 — 9 286 €/m²
- Paris 11 — 9 943 €/m²
- Paris 12 — 9 020 €/m²
- Paris 13 — 8 650 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au m² à Paris 03 en 2025 ?
- Le prix médian tous biens confondus est de 11 972 €/m² à Paris 03, d'après les 708 ventes DVF enregistrées en 2025. Les appartements se situent à 12 000 €/m² et les maisons à 1 556 €/m².
- Les prix immobiliers montent-ils ou baissent-ils à Paris 03 ?
- Sur un an, le prix médian des appartements a évolué de +2,6 % et celui des maisons de n/d. L'évolution complète depuis 2021 est détaillée dans le graphique ci-dessus.
- D'où proviennent ces données et sont-elles fiables ?
- Toutes les valeurs proviennent de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP sur data.gouv.fr, sous Licence Ouverte 2.0. Nous calculons des médianes (et non des moyennes) après filtrage des valeurs aberrantes. La fiabilité pour Paris 03 est jugée « Forte » (1 267 ventes sur 2 ans).